Go to the content

Showdown Tournament

Freundschaftsturnier Marburg - Quedlinburg

24.06.2023

Marburg


Menu
Main menu

Groups & Results


A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Markus&Lutz Die Harzer-Roller3:03|3:0 27|65:38
2Roland&Matthias Die Harten-Brocken2:11|2:1 0|46:46
3Andrea R&Steffen Die Nachtwächter1:2-1|1:2 4|50:46
4Deniz&Jörg Die Burg-Boys0:3-3|0:3 -31|33:64

B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Sandra&Jens&Antonio Die Pflastersteine2:1(1) 1|2:1 (5) 1|54:53
2Ewald&Karsten Die Schlossgeister2:11|2:1 18|59:41
3Oleg&Andrea A Hänsel Und Gretel1:2(1) -1|1:2 (6) -15|43:58
4Annika&Nina Die Burg-Freuleins1:2-1|1:2 -4|52:56

PLATZ 1-2

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Markus&Lutz Die Harzer-Roller0:00|0:0 0|0:0
2Sandra&Jens&Antonio Die Pflastersteine0:00|0:0 0|0:0

PLATZ 3-4

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Andrea R&Steffen Die Nachtwächter0:00|0:0 0|0:0
2Ewald&Karsten Die Schlossgeister0:00|0:0 0|0:0

PLATZ 5-6

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Roland&Matthias Die Harten-Brocken0:00|0:0 0|0:0
2Oleg&Andrea A Hänsel Und Gretel0:00|0:0 0|0:0

PLATZ 7-8

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Deniz&Jörg Die Burg-Boys0:00|0:0 0|0:0
2Annika&Nina Die Burg-Freuleins0:00|0:0 0|0:0

A RüCKRUNDE

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Markus&Lutz Die Harzer-Roller5:14|8:4 47|147:100
2Andrea R&Steffen Die Nachtwächter3:30|6:6 12|127:115
3Roland&Matthias Die Harten-Brocken2:4(0) -2|5:7 (3) -32|98:130
4Deniz&Jörg Die Burg-Boys2:4(0) -2|5:7 (-3) -27|103:130

B RüCKRUNDE

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Sandra&Jens&Antonio Die Pflastersteine5:15|8:3 35|133:98
2Ewald&Karsten Die Schlossgeister3:30|6:6 28|138:110
3Oleg&Andrea A Hänsel Und Gretel2:4(2) -3|4:7 (3) -39|100:139
4Annika&Nina Die Burg-Freuleins2:4-2|5:7 -24|114:138

----------

go up