Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Statistics - Group LIGA 2023 (JESEŇ)


P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Ladislav. Brada (KE)24:045|48:3 339|572:233
2Jaroslav. Gajdoš (KE)22:235|45:10 252|579:327
3Pavol. Kuboško (BSC)18:232|38:6 250|475:225
4Tomáš. Bielik (ZA)17:719|37:18 143|540:397
5Radoslav. Vicen (ZA)16:4(1) 18|33:15 (4) 131|483:352
6Michal. Sihelský (LE)16:813|34:21 65|522:457
7Norbert. Wilnrotter (KE)15:5(2) 21|32:11 (7) 123|428:305
8Henrich. Wilnrotter (KE)15:5(2) 18|31:13 (4) 169|431:262
9Iveta. Vicenová (ZA)15:910|31:21 68|513:445
10Alžbeta. Bartošová (LE)13:113|30:27 8|499:491
11Dušan. Milo (BSC)12:4(5) 14|24:10 (24) 59|332:273
12Miroslav. Marcinko (BSC)12:6(2) 9|26:17 (2) 80|406:326
13Ľuboš. Hájek (NIT)12:12(-1) 2|29:27 (-4) 19|474:455
14Timotej. Tarkoš (BA)12:12(-2) 2|27:25 (-3) 17|461:444
15Tatiana. Blattnerová (BA)12:114|29:25 74|487:413
16Miroslav. Haraus (PO)11:12-1|24:25 -5|399:404
17Štefan. Marcin (BSC)10:117|20:3 110|242:132
18Kristína. Cesnaková (BSC)10:69|23:14 81|365:284
19Lukáš. Lednický (NIT)10:14-8|24:32 -63|455:518
20Maroš. Bango (BA)9:11-8|19:27 -68|363:431
21Michal. Galeštok (PO)8:13-6|21:27 11|408:397
22Lucia. Švihurová (PO)7:9-5|16:21 -14|312:326
23Matúš. Marcin (LE)6:6-1|12:13 3|221:218
24Ján Mišľan (BA)6:10-6|16:22 4|323:319
25Ľudmila. Šišaková (NIT)4:17(1) -26|10:36 (9) -203|270:473
26Patrik. Baratka (PO)4:12-13|11:24 -97|216:313
27Ladislav. Dubovan (BSC)3:5-4|7:11 -12|148:160
28Marián. Petro (PO)3:9-12|7:19 -106|137:243
29Branislav. Trnka (LE)3:21-30|12:42 -206|359:565
30Mária. Kalejová (LE)2:6-9|4:13 -82|99:181
31Miroslav. Husár (ZA)1:13(1) -20|7:27 (6) -114|239:353
32Mária. Rajtarová (BSC)1:6(1) -8|5:13 (2) -64|129:193
33Eva. Kosiková (ZA)1:3-3|3:6 -20|65:85
34Jana. Hrnčárová (NIT)1:3-4|2:6 -31|38:69
35Henrieta. Vicenová (ZA)1:4-6|3:9 -26|80:106
36Katarína. Košová (ZA)1:5-7|3:10 -65|70:135
37Stanislav. Štefák (NIT)1:11-21|2:23 -192|86:278
38Milan. Klapač (PO)1:7-11|3:14 -96|79:175
39Jozef. Horbaľ (NIT)1:7-10|4:14 -56|123:179
40Tamara. Biháryová (BA)0:00|0:0 0|0:0
41Mário. Chrenovský (BA)0:00|0:0 0|0:0
42Dávid. Bihary (BA)0:00|0:0 0|0:0
43Adam. Pohanka (ZA)0:00|0:0 0|0:0
44Alena. Ďurošková (BSC)0:00|0:0 0|0:0
45Marek. Hlina (BA)0:00|0:0 0|0:0
46Marek. Gutai (NIT)0:3-5|1:6 -42|36:78
47Ingrid. Tkačiková (BA)0:4-7|1:8 -35|62:97
48Ľubomír. Kačica (LE)0:4-8|0:8 -57|33:90
49Vladimír. Šťastný (KE)0:8-16|0:16 -176|0:176
50Mária. Sydoruk (BA)0:8-16|0:16 -176|0:176

Schedule

MNr Time/Date T Pairing Pts Sets Goals Results
33713:00 | 05.02.20241 Mária. Rajtarová (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:23 1:12, 0:11
33813:15 | 05.02.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:7 11:1, 12:6
33913:30 | 05.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:1 26:22 4:12, 11:5, 11:5
34013:45 | 05.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:1 34:33 15:12, 7:11, 12:10
34114:00 | 05.02.20241 Mária. Rajtarová (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
34214:15 | 05.02.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:1 33:21 12:9, 9:12, 12:0
34314:30 | 05.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
34414:45 | 05.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 31:27 8:12, 12:8, 11:7
34515:00 | 05.02.20241 Mária. Rajtarová (BSC) - Ján Mišľan (BA)0:1 1:2 22:31 12:8, 8:11, 2:12
34615:15 | 05.02.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 25:12 12:2, 13:10
34715:30 | 05.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 27:25 11:9, 5:11, 11:5
34815:45 | 05.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 25:14 11:3, 14:11
34916:00 | 05.02.20241 Mária. Rajtarová (BSC) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 26:28 8:11, 11:6, 7:11
35016:15 | 05.02.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 1:2 27:32 6:11, 11:9, 10:12
35116:30 | 05.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
35216:45 | 05.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
35317:00 | 05.02.20241 Jozef. Horbaľ (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 0:2 15:22 6:11, 9:11
35417:15 | 05.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 8:24 2:12, 6:12
35517:30 | 05.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)1:0 2:0 23:10 12:7, 11:3
35617:45 | 05.02.20241 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:1 24:31 12:10, 0:12, 12:9
35718:00 | 05.02.20241 Jozef. Horbaľ (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 14:24 8:12, 6:12
35818:15 | 05.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)1:0 2:1 30:30 12:9, 6:12, 12:9
35918:30 | 05.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8
36018:45 | 05.02.20241 Marek. Gutai (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
36119:00 | 05.02.20241 Jozef. Horbaľ (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
36219:15 | 05.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:9 12:7, 11:2
36319:30 | 05.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:1 26:28 13:10, 2:11, 11:7
36419:45 | 05.02.20241 Marek. Gutai (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)0:1 1:2 13:31 11:8, 0:11, 2:12
36520:00 | 05.02.20241 Jozef. Horbaľ (NIT) - Miroslav. Husár (ZA)0:1 1:2 24:30 7:12, 11:7, 6:11
36620:15 | 05.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 1:2 29:34 6:11, 13:11, 10:12
36720:30 | 05.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
36820:45 | 05.02.20241 Marek. Gutai (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 0:2 14:23 4:11, 10:12
36921:00 | 05.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 26:18 11:6, 15:12
37021:15 | 05.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 34:26 12:5, 10:12, 12:9
37121:30 | 05.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 24:6 12:0, 12:6
37221:45 | 05.02.20241 Maroš. Bango (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
37322:00 | 05.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
37422:15 | 05.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
37522:30 | 05.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 26:24 12:2, 6:11, 8:11
37622:45 | 05.02.20241 Maroš. Bango (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
37723:00 | 05.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 23:13 11:4, 12:9
37823:15 | 05.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2
37923:30 | 05.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 12:24 8:12, 4:12
38023:45 | 05.02.20241 Maroš. Bango (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 27:32 3:12, 12:10, 12:10
38100:00 | 06.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 25:28 11:5, 5:12, 9:11
38200:15 | 06.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12
38300:30 | 06.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
38400:45 | 06.02.20241 Maroš. Bango (BA) - Mária. Kalejová (LE)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
38501:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 1:2 21:32 12:10, 0:11, 9:11
38601:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:10 12:5, 11:5
38701:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 23:11 12:2, 11:9
38801:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38902:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:16 11:9, 11:7
39002:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39102:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39202:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:14 12:4, 12:10
39303:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 27:30 12:10, 4:11, 11:9
39403:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39503:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7
39603:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39704:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39804:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:1 28:23 5:12, 11:4, 12:7
39904:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
40004:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 31:27 12:9, 8:11, 11:7
40105:00 | 06.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 1:2 22:29 8:11, 11:7, 3:11
40205:15 | 06.02.20241 Ladislav. Dubovan (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:1 30:19 11:4, 8:11, 11:4
40305:30 | 06.02.20241 Pavol. Kuboško (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
40405:45 | 06.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:10 11:8, 11:2
40506:00 | 06.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
40606:15 | 06.02.20241 Ladislav. Dubovan (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:6 11:3, 12:3
40706:30 | 06.02.20241 Pavol. Kuboško (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:9 11:7, 11:2
40806:45 | 06.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 23:14 12:7, 11:7
40907:00 | 06.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:9 12:6, 12:3
41007:15 | 06.02.20241 Ladislav. Dubovan (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
41107:30 | 06.02.20241 Pavol. Kuboško (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 22:2 11:0, 11:2
41207:45 | 06.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:14 11:8, 11:6
41308:00 | 06.02.20241 Miroslav. Marcinko (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 15:24 6:12, 9:12
41408:15 | 06.02.20241 Ladislav. Dubovan (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 23:12 12:6, 11:6
41508:30 | 06.02.20241 Pavol. Kuboško (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
41608:45 | 06.02.20241 Dušan. Milo (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:0 11:0, 12:0
41709:00 | 06.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5
41809:15 | 06.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
41909:30 | 06.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 11:24 10:12, 1:12
42009:45 | 06.02.20241 Ingrid. Tkačiková (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)0:1 1:2 22:28 12:4, 6:12, 4:12
42110:00 | 06.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8
42210:15 | 06.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 10:23 8:11, 2:12
42310:30 | 06.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
42410:45 | 06.02.20241 Ingrid. Tkačiková (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12
42511:00 | 06.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 22:7 11:5, 11:2
42611:15 | 06.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:0 12:0, 12:0
42711:30 | 06.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 1:2 27:27 11:4, 8:12, 8:11
42811:45 | 06.02.20241 Ingrid. Tkačiková (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11
42912:00 | 06.02.20241 Timotej. Tarkoš (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
43012:15 | 06.02.20241 Tatiana. Blattnerová (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:1 30:20 11:6, 7:11, 12:3
43112:30 | 06.02.20241 Ján Mišľan (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
43212:45 | 06.02.20241 Ingrid. Tkačiková (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11
43313:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:6 12:0, 11:6
43413:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 26:22 13:11, 13:11
43513:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 23:1 12:0, 11:1
43613:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:6 11:1, 11:5
43714:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:15 11:7, 11:8
43814:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 11:23 6:11, 5:12
43914:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 24:3 12:3, 12:0
44014:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:16 11:8, 12:8
44115:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 23:15 12:6, 11:9
44215:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Katarína. Košová (ZA)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
44315:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
44415:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:10 12:4, 11:6
44516:00 | 06.02.20241 Norbert. Wilnrotter (KE) - Katarína. Košová (ZA)1:0 2:0 24:8 12:5, 12:3
44616:15 | 06.02.20241 Henrich. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:11 12:5, 11:6
44716:30 | 06.02.20241 Ladislav. Brada (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:13 12:8, 11:5
44816:45 | 06.02.20241 Jaroslav. Gajdoš (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:1 28:22 6:11, 11:3, 11:8
44917:00 | 06.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 1:2 17:32 11:9, 0:11, 6:12
45017:15 | 06.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 5:24 3:12, 2:12
45117:30 | 06.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:13 11:6, 11:7
45217:45 | 06.02.20241 Matúš. Marcin (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 15:23 8:11, 7:12
45318:00 | 06.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 21:26 12:3, 2:12, 7:11
45418:15 | 06.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 16:24 5:11, 11:13
45518:30 | 06.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 15:24 8:12, 7:12
45618:45 | 06.02.20241 Matúš. Marcin (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
45719:00 | 06.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
45819:15 | 06.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
45919:30 | 06.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 13:23 6:11, 7:12
46019:45 | 06.02.20241 Matúš. Marcin (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 15:23 8:12, 7:11
46120:00 | 06.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 1:2 17:31 3:11, 12:8, 2:12
46220:15 | 06.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:18 11:9, 11:9
46320:30 | 06.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 16:22 8:11, 8:11
46420:45 | 06.02.20241 Matúš. Marcin (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 15:24 7:12, 8:12
46521:00 | 06.02.20241 Jana. Hrnčárová (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 8:23 4:11, 4:12
46621:15 | 06.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 1:2 19:27 11:5, 7:11, 1:11
46721:30 | 06.02.20241 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 7:23 3:11, 4:12
46821:45 | 06.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
46922:00 | 06.02.20241 Jana. Hrnčárová (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
47022:15 | 06.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 27:27 9:11, 12:5, 6:11
47122:30 | 06.02.20241 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
47222:45 | 06.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
47323:00 | 06.02.20241 Jana. Hrnčárová (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
47423:15 | 06.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
47523:30 | 06.02.20241 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
47623:45 | 06.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 3:22 3:11, 0:11
47700:00 | 07.02.20241 Jana. Hrnčárová (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
47800:15 | 07.02.20241 Ľuboš. Hájek (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 9:23 2:12, 7:11
47900:30 | 07.02.20241 Ľudmila. Šišaková (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
48000:45 | 07.02.20241 Lukáš. Lednický (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 16:27 11:4, 2:11, 3:12
48101:00 | 07.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:13 11:3, 13:10
48201:15 | 07.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 12:22 8:11, 4:11
48301:30 | 07.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 23:9 12:1, 11:8
48401:45 | 07.02.20241 Mária. Kalejová (LE) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 0:2 10:22 3:11, 7:11
48502:00 | 07.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 9:22 1:11, 8:11
48602:15 | 07.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Patrik. Baratka (PO)0:1 0:2 3:23 0:11, 3:12
48702:30 | 07.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:0 24:13 13:10, 11:3
48802:45 | 07.02.20241 Mária. Kalejová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 33:29 12:10, 9:11, 12:8
48903:00 | 07.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:1 30:23 11:5, 8:11, 11:7
49003:15 | 07.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 1:2 21:32 8:12, 11:8, 2:12
49103:30 | 07.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:12 12:5, 12:7
49203:45 | 07.02.20241 Mária. Kalejová (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 7:24 1:12, 6:12
49304:00 | 07.02.20241 Alžbeta. Bartošová (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:1 34:26 8:12, 12:3, 14:11
49404:15 | 07.02.20241 Branislav. Trnka (LE) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 5:22 0:11, 5:11
49504:30 | 07.02.20241 Michal. Sihelský (LE) - Miroslav. Haraus (PO)1:0 2:0 23:7 11:5, 12:2
49604:45 | 07.02.20241 Mária. Kalejová (LE) - Patrik. Baratka (PO)0:1 0:2 2:24 0:12, 2:12
49705:00 | 07.02.20241 Miroslav. Haraus (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 6:22 3:11, 3:11
49805:15 | 07.02.20241 Patrik. Baratka (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 13:23 10:12, 3:11
49905:30 | 07.02.20241 Michal. Galeštok (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 15:25 10:13, 5:12
50005:45 | 07.02.20241 Marián. Petro (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
50106:00 | 07.02.20241 Miroslav. Haraus (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
50206:15 | 07.02.20241 Patrik. Baratka (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 5:22 4:11, 1:11
50306:30 | 07.02.20241 Michal. Galeštok (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
50406:45 | 07.02.20241 Marián. Petro (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 6:23 5:12, 1:11
50507:00 | 07.02.20241 Miroslav. Haraus (PO) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 26:21 14:11, 12:10
50607:15 | 07.02.20241 Patrik. Baratka (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
50707:30 | 07.02.20241 Michal. Galeštok (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 13:23 4:12, 9:11
50807:45 | 07.02.20241 Marián. Petro (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
50908:00 | 07.02.20241 Miroslav. Haraus (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
51008:15 | 07.02.20241 Patrik. Baratka (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 10:23 6:11, 4:12
51108:30 | 07.02.20241 Michal. Galeštok (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7
51208:45 | 07.02.20241 Marián. Petro (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 13:32 11:9, 0:12, 2:11
51309:00 | 07.02.20241 Radoslav. Vicen (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 22:8 11:3, 11:5
51409:15 | 07.02.20241 Tomáš. Bielik (ZA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
51509:30 | 07.02.20241 Miroslav. Husár (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 23:29 11:6, 5:12, 7:11
51609:45 | 07.02.20241 Iveta. Vicenová (ZA) - Matúš. Marcin (LE)0:1 0:2 15:23 8:11, 7:12
51710:00 | 07.02.20241 Radoslav. Vicen (ZA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 32:19 12:0, 9:11, 11:8
51810:15 | 07.02.20241 Tomáš. Bielik (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 28:31 11:8, 8:11, 9:12
51910:30 | 07.02.20241 Miroslav. Husár (ZA) - Matúš. Marcin (LE)0:1 0:2 11:22 2:11, 9:11
52010:45 | 07.02.20241 Iveta. Vicenová (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 22:9 11:2, 11:7
