Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Statistics - Dušan Milo


Dušan Milo (Bsc)

Matches: 19
Points +/-: 15 : 4
Sets +/-: 18 | 32 : 14
Goals +/-: 135 | 474 : 339

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
401:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 24:28 11:6, 4:11, 9:11
702:30 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Mária Sydoruk (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 10:23 4:12, 6:11
1003:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Mário Chrenovský (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 25:31 8:11, 11:9, 6:11
5013:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5
5414:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 22:3 11:0, 11:3
5815:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
9801:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 15:28 14:17, 1:11
10102:00 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 20:31 4:11, 11:9, 5:11
10803:45 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:1 29:23 11:6, 7:12, 11:5
11104:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 28:33 13:10, 9:12, 6:11
18422:45 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 25:32 3:11, 12:9, 10:12
19000:15 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 8:23 8:12, 0:11
25717:00 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Ladislav Brada (KE)1:0 2:0 23:11 12:9, 11:2
26118:00 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 17:24 10:13, 7:11
26519:00 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 22:26 12:4, 6:11, 4:11
26920:00 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:1 30:26 12:6, 7:11, 11:9
27421:15 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 19:25 10:13, 9:12
27822:15 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 23:8 11:6, 12:2
28223:15 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 22:7 11:5, 11:2


----------

go up