Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Statistics - Iveta Vicenová


Iveta Vicenová (Za)

Matches: 24
Points +/-: 16 : 8
Sets +/-: 18 | 38 : 20
Goals +/-: 143 | 559 : 416

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
3309:00 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Alžbeta Bartošová (LE) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:13 11:8, 11:5
4010:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Ľubomír Kačica (LE) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 4:23 2:11, 2:12
4311:30 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Michal Sihelský (LE) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:0 25:14 11:3, 14:11
4612:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Branislav Trnka (LE) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 1:2 23:29 6:11, 11:6, 6:12
8121:00 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)1:0 2:1 23:22 12:4, 0:11, 11:7
8522:00 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:1 11:1, 12:0
8923:00 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8
9300:00 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:0 23:12 12:8, 11:4
9701:00 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:1 29:20 11:0, 7:11, 11:9
10102:00 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 20:31 4:11, 11:9, 5:11
10503:00 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 22:32 3:11, 12:9, 7:12
10904:00 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8
11405:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 26:30 7:11, 12:8, 7:11
11806:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 29:24 8:12, 12:0, 9:12
12207:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 1:2 25:25 12:2, 4:12, 9:11
12608:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 1:2 21:26 12:3, 9:11, 0:12
14513:00 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 8:23 4:12, 4:11
15214:45 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Marián Petro (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
15515:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 1:2 21:31 4:12, 11:8, 6:11
15816:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12
32109:00 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
32810:45 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 9:24 3:12, 6:12
33111:30 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 17:24 7:12, 10:12
33412:15 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 7:23 4:11, 3:12


----------

go up