Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Statistics - Eva Kosiková


Eva Kosiková (Za)

Matches: 17
Points +/-: 9 : 8
Sets +/-: 3 | 21 : 18
Goals +/-: 6 | 338 : 332

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
3409:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Branislav Trnka (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 1:22 0:11, 1:11
3710:00 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Alžbeta Bartošová (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 1:2 26:32 11:9, 7:11, 8:12
4411:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Ľubomír Kačica (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12
4712:30 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Michal Sihelský (LE) - Eva Kosiková (ZA)1:0 2:0 23:12 11:4, 12:8
8221:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:13 12:5, 11:8
8622:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 22:17 11:8, 11:9
9023:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:1 26:23 4:12, 11:5, 11:6
9400:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)0:1 1:2 23:31 12:8, 8:12, 3:11
9801:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 15:28 14:17, 1:11
10202:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:24 6:12, 4:12
10603:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 23:6 12:4, 11:2
11004:15 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 1:2 21:27 2:12, 11:4, 8:11
11605:45 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
12808:45 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:23 0:12, 0:11
32209:15 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 19:25 11:13, 8:12
32510:00 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Eva Kosiková (ZA)1:0 2:1 28:26 12:6, 5:11, 11:9
33512:30 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 13:24 4:12, 9:12


----------

go up