Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Statistics - Miroslav Haraus


Miroslav Haraus (Po)

Matches: 22
Points +/-: 7 : 15
Sets +/-: -11 | 21 : 32
Goals +/-: -65 | 406 : 471

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
5213:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 28:22 6:12, 11:4, 11:6
5514:30 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Štefan Marcin (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:8 11:4, 12:4
5815:15 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
6116:00 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Ladislav Dubovan (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 22:13 11:5, 11:8
6817:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11
7218:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:10 12:6, 11:4
7619:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:4 11:0, 11:4
8020:45 | 02.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 1:2 22:30 4:12, 12:7, 6:11
13109:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
13510:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:10 11:8, 11:2
13911:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:1 31:23 8:12, 11:5, 12:6
14312:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 1:2 18:27 3:12, 11:3, 4:12
14713:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Henrieta Vicenová (ZA)0:1 1:2 27:27 12:3, 11:13, 4:11
15114:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Miroslav Husár (ZA)1:0 2:0 24:8 12:2, 12:6
15515:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 1:2 21:31 4:12, 11:8, 6:11
15916:30 | 03.02.20241LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:1 27:29 2:12, 12:6, 13:11
19301:00 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Jaroslav Gajdoš (KE) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:10 11:6, 12:4
20303:30 | 04.02.20241LIGA 2023 (JAR)Henrich Wilnrotter (KE) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:10 11:7, 12:3
28901:00 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 29:15 6:11, 11:4, 12:0
29602:45 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:10 11:4, 12:6
29903:30 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Ján Mišľan (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 26:28 11:8, 4:11, 11:9
30204:15 | 05.02.20241LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:13 11:7, 12:6


----------

go up