Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Statistics - Maroš. Bango


Maroš. Bango (Ba)

Matches: 20
Points +/-: 9 : 11
Sets +/-: -8 | 19 : 27
Goals +/-: -68 | 363 : 431

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
34013:45 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:1 34:33 15:12, 7:11, 12:10
34314:30 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
34615:15 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 25:12 12:2, 13:10
34916:00 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Rajtarová (BSC) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 26:28 8:11, 11:6, 7:11
37221:45 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
37622:45 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
38023:45 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 27:32 3:12, 12:10, 12:10
38400:45 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Mária. Kalejová (LE)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
38601:15 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:10 12:5, 11:5
38902:00 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:16 11:9, 11:7
39603:45 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39904:30 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
49905:30 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 15:25 10:13, 5:12
50206:15 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Patrik. Baratka (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 5:22 4:11, 1:11
50507:00 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 26:21 14:11, 12:10
51208:45 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 13:32 11:9, 0:12, 2:11
53213:45 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
53514:30 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 32:27 12:2, 10:13, 10:12
53815:15 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 21:25 4:11, 12:2, 5:12
54116:00 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4


----------

go up