Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Statistics - Alžbeta. Bartošová


Alžbeta. Bartošová (Le)

Matches: 24
Points +/-: 13 : 11
Sets +/-: 3 | 30 : 27
Goals +/-: 8 | 499 : 491

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
36921:00 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 26:18 11:6, 15:12
37622:45 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
37923:30 | 05.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 12:24 8:12, 4:12
38200:15 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12
44917:00 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 1:2 17:32 11:9, 0:11, 6:12
45318:00 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 21:26 12:3, 2:12, 7:11
45719:00 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
46120:00 | 06.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 1:2 17:31 3:11, 12:8, 2:12
48101:00 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:13 11:3, 13:10
48502:00 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 9:22 1:11, 8:11
48903:00 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:1 30:23 11:5, 8:11, 11:7
49304:00 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:1 34:26 8:12, 12:3, 14:11
51309:00 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 22:8 11:3, 11:5
52010:45 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 22:9 11:2, 11:7
52311:30 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 1:2 23:24 5:11, 11:2, 7:11
52612:15 | 07.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:1 32:25 10:12, 11:9, 11:4
57701:00 | 08.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 23:15 12:8, 11:7
58102:00 | 08.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:1 29:25 6:11, 11:6, 12:8
58503:00 | 08.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 20:24 10:12, 10:12
58904:00 | 08.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Mária. Rajtarová (BSC)1:0 2:0 24:9 12:5, 12:4
65721:00 | 08.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
66122:00 | 08.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 24:14 11:4, 13:10
66523:00 | 08.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:9 11:5, 12:4
66900:00 | 09.02.20241LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Jozef. Horbaľ (NIT)1:0 2:1 28:19 12:4, 4:12, 12:3


----------

go up