Groups & Results |1.-Round |Men
Men | Women1.-Round | 2.-Round | Final Round
SKUPINA A
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Gajdoš (KE) | 3:1 | (2) 3|6:3 | (10) 24|87:63 |
2 | Pavol Kuboško (BSC) | 3:1 | 3|6:3 | 25|93:68 |
3 | Timotej Tarkoš (BA) | 2:2 | (1) 1|6:5 | (1) -14|91:105 |
4 | Lukáš Lednický (NR) | 2:2 | 1|5:4 | 16|92:76 |
5 | Branislav Trnka (LE) | 0:4 | -8|0:8 | -51|42:93 |
SKUPINA B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Radoslav Vicen (ZA) | 3:1 | (2) 4|7:3 | (12) 30|107:77 |
2 | Matúš Marcin (LE) | 3:1 | 4|6:2 | 39|80:41 |
3 | Michal Galeštok (PO) | 2:2 | (2) 1|5:4 | (14) 6|77:71 |
4 | Maroš Bango (BA) | 2:2 | -2|4:6 | -24|68:92 |
5 | Milan Klapač (PO) | 0:4 | -7|1:8 | -51|42:93 |
SKUPINA C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Marcinko (BSC) | 3:0 | 4|6:2 | 22|75:53 |
2 | Ladislav Dubovan (BSC) | 2:1 | 1|4:3 | -2|64:66 |
3 | Miroslav Husár (ZA) | 1:2 | 0|4:4 | 2|75:73 |
4 | Michal Sihelský (LE) | 0:3 | -5|1:6 | -22|50:72 |
SKUPINA D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Bielik (ZA) | 3:0 | 5|6:1 | 41|74:33 |
2 | Patrik Baratka (PO) | 2:1 | 1|4:3 | -3|61:64 |
3 | Miroslav Haraus (PO) | 1:2 | 0|4:4 | 2|69:67 |
4 | Adam Pohanka (ZA) | 0:3 | -6|0:6 | -40|30:70 |