Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Group JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)


P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Ladislav. Brada (HSC)23:144|46:2 392|535:143
2Jaroslav. Gajdoš (HSC)22:237|45:8 331|553:222
3Iveta. Vicenová (MŠ)18:621|38:17 195|556:361
4Norbert. Wilnrotter (HSC)17:325|36:11 238|487:249
5Radoslav. Vicen (MÅ )15:5(1) 17|32:15 (3) 145|486:341
6Tatiana. Blattnerová (DIN)15:5(0) 20|32:12 (-1) 206|463:257
7Tomáš. Bielik (MŠ)15:96|32:26 55|523:468
8Miroslav. Haraus (Å K)14:6(2) 15|31:16 (9) 109|452:343
9Timotej. Tarkoš (DIN)14:6(1) 17|30:13 (-1) 103|434:331
10Michal. Sihelský (TJ )14:108|30:22 108|492:384
11Mário. Chrenovský (DIN)12:020|24:4 171|315:144
12Alžbeta. Bartošová (TJ )11:13-8|24:32 -4|477:481
13Dušan. Milo (BSC)10:217|21:4 138|271:133
14Ľuboš. Hájek (ŠK)9:7(1) 5|21:16 (6) 7|345:338
15Michal. Galeštok (ŠK)9:111|26:25 -2|435:437
16Pavol. Kuboško (BSC)8:4(2) 7|17:10 (5) 66|277:211
17Matúš. Marcin (TJ )8:8(0) -2|18:20 (7) -9|325:334
18Henrich. Wilnrotter (HSC)8:016|16:0 176|176:0
19Jozef. Horbaľ (ŠK)8:80|18:18 -67|290:357
20Lukáš. Lednický (ŠK)7:9(2) -2|17:19 (11) -36|294:330
21Å tefan. Marcin (BSC)7:112|15:3 85|192:107
22Kristína. Cesnaková (BSC)7:9-2|16:18 37|264:227
23Lucia. Švihurová (ŠK)7:13-8|20:28 -16|398:414
24Mária. Rajtarová (BSC)6:28|12:4 72|144:72
25Alena. Ďurošková (BSC)5:34|10:6 46|133:87
26Miroslav. Marcinko (BSC)4:4(2) 1|9:8 (6) -2|142:144
27Maroš. Bango (DIN)4:4-1|9:10 -5|170:175
28Branislav. Trnka (TJ )4:12-15|10:25 -145|211:356
29Ľubica. Čierniková (HSC)3:5-2|8:10 -19|132:151
30Rita. Danyiová (TJ )3:9-11|7:18 -102|158:260
31Ingrid. Tkáčiková (DIN)2:6(2) -8|4:12 (12) -55|106:161
32Vladimír. Šťastný (HSC)2:6(2) -7|5:12 (7) -59|115:174
33Katarína. Košová (MŠ)2:4-4|5:9 -45|81:126
34Miroslav. Husár (MŠ)2:17-27|9:36 -185|293:478
35Patrik. Baratka (Å K)2:10-16|4:20 -95|162:257
36Ladislav. Dubovan (BSC)1:3-3|3:6 -36|49:85
37Richard. Nagy (DIN)1:7-11|3:14 -74|95:169
38Milan. Klapač (ŠK)1:7-12|2:14 -88|69:157
39Marián. Petro (ŠK)0:00|0:0 0|0:0
40Mária. Kalejová (TJ )0:00|0:0 0|0:0
41Ján. Mišľan (DIN)0:00|0:0 0|0:0
42Tamara. Byhariová (DIN)0:00|0:0 0|0:0
43Ľudmila. Šišaková (ŠK)0:00|0:0 0|0:0
44Marek. Gutai (Å K)0:00|0:0 0|0:0
45Eva. Kosiková (MŠ)0:00|0:0 0|0:0
46Adam. Pohanka (MÅ )0:00|0:0 0|0:0
47Ľubomír. Kačica (TJ )0:00|0:0 0|0:0
48Test. Guest 9 (XXX)0:00|0:0 0|0:0
49Dávid. Bihary (DIN)0:4-6|2:8 -36|68:104
50Henrieta. Vicenová (MŠ)0:3-6|0:6 -48|20:68
51Test. Guest 6 (XXX)0:4-8|0:8 -88|0:88
52Test. Guest 7 (XXX)0:4-8|0:8 -88|0:88
53Test. Guest 8 (XXX)0:4-8|0:8 -88|0:88
54Test. Guest 5 (XXX)0:5-10|0:10 -110|0:110
55Jana. Hrnčárová (ŠK)0:8-14|2:16 -108|87:195
56Stanislav. Štefák (ŠK)0:8-16|0:16 -124|62:186
57Test. Guest 2 (XXX)0:8-16|0:16 -176|0:176
58Test. Guest 3 (XXX)0:8-16|0:16 -176|0:176
59Test. Guest 4 (XXX)0:8-16|0:16 -176|0:176
60Test. Guest (XXX)0:19-38|0:38 -418|0:418

Schedule

MNr Time/Date T Pairing Pts Sets Goals Results
33106:00 | 08.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:13 11:5, 11:8
33206:30 | 08.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 1:2 25:24 7:11, 11:1, 7:12
33307:00 | 08.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:1 34:19 10:12, 12:3, 12:4
33407:30 | 08.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )1:0 2:0 24:2 12:1, 12:1
33508:00 | 08.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:0 23:4 12:2, 11:2
33608:30 | 08.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 0:2 7:23 6:11, 1:12
33709:00 | 08.11.20241 Radoslav. Vicen (MÅ ) - Branislav. Trnka (TJ )1:0 2:0 23:11 11:7, 12:4
33809:30 | 08.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
33910:30 | 08.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
34011:00 | 08.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )0:1 0:2 13:23 9:12, 4:11
34111:30 | 08.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 26:13 11:0, 15:13
34212:00 | 08.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:0 23:7 12:3, 11:4
34312:30 | 08.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )1:0 2:0 23:5 12:2, 11:3
34413:00 | 08.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:34 12:10, 7:12, 3:12
34513:30 | 08.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:1 31:19 11:4, 9:11, 11:4
34614:00 | 08.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:0 24:17 12:9, 12:8
34714:30 | 08.11.20241 Dušan. Milo (BSC) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 16:24 9:12, 7:12
34815:00 | 08.11.20241 Alena. Ďurošková (BSC) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
34915:30 | 08.11.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 16:24 8:12, 8:12
35016:00 | 08.11.20241 Test. Guest (XXX) - Richard. Nagy (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
35116:30 | 08.11.20241 Dušan. Milo (BSC) - Tatiana. Blattnerová (DIN)1:0 2:0 23:19 12:10, 11:9
35217:00 | 08.11.20241 Alena. Ďurošková (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 20:25 10:13, 10:12
35317:30 | 08.11.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 24:7 12:5, 12:2
35418:00 | 08.11.20241 Test. Guest (XXX) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
35518:30 | 08.11.20241 Dušan. Milo (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
35619:00 | 08.11.20241 Alena. Ďurošková (BSC) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:15 12:10, 11:5
35719:30 | 08.11.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 8:23 3:11, 5:12
35820:00 | 08.11.20241 Test. Guest (XXX) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
35920:30 | 08.11.20241 Dušan. Milo (BSC) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
36021:00 | 08.11.20241 Alena. Ďurošková (BSC) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
36121:30 | 08.11.20241 Kristína. Cesnaková (BSC) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 7:23 3:11, 4:12
36222:00 | 08.11.20241 Test. Guest (XXX) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
36322:30 | 08.11.20241 Timotej. Tarkoš (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:19 12:10, 11:9
36423:00 | 08.11.20241 Tatiana. Blattnerová (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)0:1 0:2 17:24 10:12, 7:12
36523:30 | 08.11.20241 Maroš. Bango (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
36600:00 | 09.11.20241 Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:12 11:7, 12:5
36700:30 | 09.11.20241 Timotej. Tarkoš (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
36801:00 | 09.11.20241 Tatiana. Blattnerová (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 24:5 12:1, 12:4
36901:30 | 09.11.20241 Maroš. Bango (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:11 12:4, 11:7
37002:00 | 09.11.20241 Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12
37102:30 | 09.11.20241 Timotej. Tarkoš (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
37203:00 | 09.11.20241 Tatiana. Blattnerová (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:5 12:3, 11:2
37303:30 | 09.11.20241 Maroš. Bango (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:1 26:26 3:11, 12:9, 11:6
37404:00 | 09.11.20241 Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)0:1 0:2 11:23 4:12, 7:11
37504:30 | 09.11.20241 Timotej. Tarkoš (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:8 12:1, 12:7
37605:00 | 09.11.20241 Tatiana. Blattnerová (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7
37705:30 | 09.11.20241 Maroš. Bango (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)0:1 0:2 13:24 7:12, 6:12
37806:00 | 09.11.20241 Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 11:23 4:11, 7:12
37906:30 | 09.11.20241 Miroslav. Haraus (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 23:18 12:10, 11:8
38007:00 | 09.11.20241 Michal. Galeštok (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 1:2 25:31 10:13, 11:7, 4:11
38107:30 | 09.11.20241 Milan. Klapač (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 0:2 8:23 3:12, 5:11
38208:00 | 09.11.20241 Lucia. Švihurová (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38308:30 | 09.11.20241 Miroslav. Haraus (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
38409:00 | 09.11.20241 Michal. Galeštok (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 1:2 15:35 1:12, 13:11, 1:12
38509:30 | 09.11.20241 Milan. Klapač (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38610:00 | 09.11.20241 Lucia. Švihurová (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 24:14 12:9, 12:5
38710:30 | 09.11.20241 Miroslav. Haraus (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:1 29:32 14:11, 3:11, 12:10
38811:00 | 09.11.20241 Michal. Galeštok (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38911:30 | 09.11.20241 Milan. Klapač (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 0:2 11:23 7:12, 4:11
39012:00 | 09.11.20241 Lucia. Švihurová (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:1 30:24 8:11, 11:5, 11:8
39112:30 | 09.11.20241 Miroslav. Haraus (Å K) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39213:00 | 09.11.20241 Michal. Galeštok (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:30 11:7, 9:12, 2:11
39313:30 | 09.11.20241 Milan. Klapač (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 0:2 10:23 8:12, 2:11
39414:00 | 09.11.20241 Lucia. Švihurová (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 0:2 6:24 6:12, 0:12
39514:30 | 09.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)0:1 1:2 24:33 12:10, 6:12, 6:11
39615:00 | 09.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:1 31:28 8:11, 11:9, 12:8
39715:30 | 09.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)0:1 0:2 8:22 4:11, 4:11
39816:00 | 09.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:23 3:11, 2:12
39916:30 | 09.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:0 22:15 11:9, 11:6
40017:00 | 09.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)0:1 0:2 13:23 7:11, 6:12
40117:30 | 09.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:24 2:12, 3:12
40218:00 | 09.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)1:0 2:0 23:10 12:3, 11:7
40318:30 | 09.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
40419:00 | 09.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 9:22 2:11, 7:11
40519:30 | 09.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
40620:00 | 09.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
40720:30 | 09.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
40821:00 | 09.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)0:1 1:2 24:30 11:6, 4:12, 9:12
40921:30 | 09.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)0:1 1:2 23:28 6:12, 11:4, 6:12
41022:00 | 09.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)1:0 2:0 22:17 11:8, 11:9
41122:30 | 09.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:1 30:23 11:1, 6:11, 13:11
41223:00 | 09.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 29:22 6:11, 12:5, 11:6
41323:30 | 09.11.20241 Katarína. Košová (MŠ) - Miroslav. Haraus (ŠK)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12
41400:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Milan. Klapač (ŠK)1:0 2:0 22:7 11:3, 11:4
41500:30 | 10.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 32:24 11:9, 9:12, 12:3
41601:00 | 10.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Miroslav. Haraus (ŠK)0:1 0:2 5:23 2:11, 3:12
41701:30 | 10.11.20241 Katarína. Košová (MŠ) - Milan. Klapač (ŠK)1:0 2:0 22:3 11:2, 11:1
41802:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:0 24:10 12:8, 12:2
41902:30 | 10.11.20241 Radoslav. Vicen (MÅ ) - Miroslav. Haraus (Å K)0:1 1:2 27:30 12:6, 5:12, 10:12
42003:00 | 10.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Milan. Klapač (ŠK)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
42103:30 | 10.11.20241 Katarína. Košová (MŠ) - Michal. Galeštok (ŠK)0:1 1:2 18:28 2:12, 11:4, 5:12
42204:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 34:18 11:13, 12:5, 11:0
42304:30 | 10.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Milan. Klapač (ŠK)1:0 2:0 22:2 11:1, 11:1
42405:00 | 10.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:1 31:26 11:8, 9:12, 11:6
42505:30 | 10.11.20241 Katarína. Košová (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)0:1 0:2 4:23 2:11, 2:12
42606:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Miroslav. Haraus (ŠK)1:0 2:1 32:24 11:7, 10:13, 11:4
42706:30 | 10.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)1:0 2:1 30:24 8:12, 11:8, 11:4
42807:00 | 10.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 1:2 29:34 11:7, 5:12, 13:15
42907:30 | 10.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 3:22 2:11, 1:11
43008:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:8 12:8, 11:0
43108:30 | 10.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 10:24 7:12, 3:12
43209:00 | 10.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Tatiana. Blattnerová (DIN)1:0 2:1 29:26 5:12, 12:6, 12:8
43309:30 | 10.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:1 30:24 7:11, 12:9, 11:4
43410:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 19:24 10:12, 9:12
43510:30 | 10.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 1:2 28:30 12:14, 12:5, 4:11
43611:00 | 10.11.20241 Radoslav. Vicen (MÅ ) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:9 12:5, 11:4
43711:30 | 10.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 12:23 3:11, 9:12
43812:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 1:2 20:31 12:9, 0:11, 8:11
43912:30 | 10.11.20241 Tomáš. Bielik (MŠ) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1
44013:00 | 10.11.20241 Radoslav. Vicen (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
44113:30 | 10.11.20241 Miroslav. Husár (MŠ) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 1:2 26:33 8:11, 12:10, 6:12
44214:00 | 10.11.20241 Iveta. Vicenová (MŠ) - Tatiana. Blattnerová (DIN)1:0 2:1 31:28 12:7, 8:12, 11:9
44314:30 | 10.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Miroslav. Haraus (ŠK)1:0 2:1 30:26 6:12, 12:8, 12:6
44415:00 | 10.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Patrik. Baratka (ŠK)0:1 0:2 17:23 8:11, 9:12
44515:30 | 10.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 28:28 11:8, 6:11, 11:9
44616:00 | 10.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Michal. Galeštok (ŠK)0:1 0:2 12:23 8:11, 4:12
44716:30 | 10.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Patrik. Baratka (ŠK)1:0 2:0 24:19 13:10, 11:9
44817:00 | 10.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)0:1 1:2 19:30 6:11, 11:8, 2:11
44917:30 | 10.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:1 37:31 10:12, 15:13, 12:6
45018:00 | 10.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Miroslav. Haraus (ŠK)0:1 0:2 3:22 2:11, 1:11
45118:30 | 10.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)0:1 0:2 8:24 0:12, 8:12
45219:00 | 10.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Michal. Galeštok (ŠK)0:1 0:2 2:23 1:12, 1:11
45319:30 | 10.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Patrik. Baratka (ŠK)1:0 2:0 25:13 13:10, 12:3
45420:00 | 10.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 23:12 11:9, 12:3
45520:30 | 10.11.20241 Jozef. Horbaľ (ŠK) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:0 23:16 12:9, 11:7
45621:00 | 10.11.20241 Jana. Hrnčárová (ŠK) - Miroslav. Haraus (ŠK)0:1 0:2 12:22 7:11, 5:11
45721:30 | 10.11.20241 Ľuboš. Hájek (ŠK) - Miroslav. Haraus (ŠK)0:1 1:2 24:28 11:5, 9:12, 4:11
45822:00 | 10.11.20241 Lukáš. Lednický (ŠK) - Patrik. Baratka (ŠK)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7
45922:30 | 10.11.20241 Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Pavol. Kuboško (BSC)1:0 2:1 29:22 7:11, 11:7, 11:4
46023:00 | 10.11.20241 Ladislav. Brada (HSC) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
46123:30 | 10.11.20241 Norbert. Wilnrotter (HSC) - Å tefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 11:24 6:12, 5:12
46200:00 | 11.11.20241 Test. Guest (XXX) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
46300:30 | 11.11.20241 Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 24:7 12:4, 12:3
46401:00 | 11.11.20241 Ladislav. Brada (HSC) - Å tefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
46501:30 | 11.11.20241 Norbert. Wilnrotter (HSC) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:1 32:23 11:7, 9:12, 12:4
46602:00 | 11.11.20241 Test. Guest (XXX) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
46702:30 | 11.11.20241 Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Štefan. Marcin (BSC)1:0 2:1 25:24 12:5, 2:11, 11:8
46803:00 | 11.11.20241 Ladislav. Brada (HSC) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:2 11:1, 12:1
46903:30 | 11.11.20241 Norbert. Wilnrotter (HSC) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 1:2 28:32 10:12, 11:9, 7:11
47004:00 | 11.11.20241 Test. Guest (XXX) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
47104:30 | 11.11.20241 Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:0 22:8 11:0, 11:8
47205:00 | 11.11.20241 Ladislav. Brada (HSC) - Pavol. Kuboško (BSC)1:0 2:0 24:16 12:6, 12:10
47305:30 | 11.11.20241 Norbert. Wilnrotter (HSC) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 24:20 13:11, 11:9
47406:00 | 11.11.20241 Test. Guest (XXX) - Å tefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
47506:30 | 11.11.20241 Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Ľuboš. Hájek (ŠK)0:1 0:2 18:24 10:12, 8:12
47607:00 | 11.11.20241 Michal. Sihelský (TJ ) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:6, 11:2
47707:30 | 11.11.20241 Matúš. Marcin (TJ ) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:7 11:3, 12:4
47808:00 | 11.11.20241 Rita. Danyiová (TJ ) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 1:2 32:34 11:8, 8:11, 13:15
47908:30 | 11.11.20241 Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:1 29:19 6:11, 12:2, 11:6
48009:00 | 11.11.20241 Michal. Sihelský (TJ ) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:2 12:2, 12:0
48109:30 | 11.11.20241 Matúš. Marcin (TJ ) - Jozef. Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 23:11 12:2, 11:9
48210:00 | 11.11.20241 Rita. Danyiová (TJ ) - Ľuboš. Hájek (ŠK)0:1 0:2 16:23 8:11, 8:12
48310:30 | 11.11.20241 Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:0 12:0, 12:0
48411:00 | 11.11.20241 Michal. Sihelský (TJ ) - Jozef. Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 23:1 11:0, 12:1
48511:30 | 11.11.20241 Matúš. Marcin (TJ ) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:1 34:23 10:12, 12:2, 12:9
48612:00 | 11.11.20241 Rita. Danyiová (TJ ) - Lukáš. Lednický (ŠK)0:1 0:2 12:25 2:12, 10:13
48712:30 | 11.11.20241 Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Jozef. Horbaľ (ŠK)1:0 2:1 32:17 12:3, 8:11, 12:3
48813:00 | 11.11.20241 Michal. Sihelský (TJ ) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:8 11:3, 12:5
48913:30 | 11.11.20241 Matúš. Marcin (TJ ) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:1 31:23 8:11, 11:6, 12:6
49014:00 | 11.11.20241 Rita. Danyiová (TJ ) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 22:17 11:8, 11:9
49114:30 | 11.11.20241 Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 1:2 22:29 11:5, 1:11, 10:13
49215:00 | 11.11.20241 Branislav. Trnka (TJ ) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 0:2 20:26 11:14, 9:12
49315:30 | 11.11.20241 Matúš. Marcin (TJ ) - Mária. Rajtarová (BSC)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11
49416:00 | 11.11.20241 Michal. Sihelský (TJ ) - Pavol. Kuboško (BSC)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
49516:30 | 11.11.20241 Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:1 24:22 1:11, 12:8, 11:3
49617:00 | 11.11.20241 Branislav. Trnka (TJ ) - Mária. Rajtarová (BSC)1:0 2:0 23:12 12:4, 11:8
49717:30 | 11.11.20241 Matúš. Marcin (TJ ) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 17:22 9:11, 8:11
49818:00 | 11.11.20241 Michal. Sihelský (TJ ) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 15:24 8:12, 7:12
49918:30 | 11.11.20241 Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Mária. Rajtarová (BSC)1:0 2:0 23:0 12:0, 11:0
