Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Å tefan Marcin


Å tefan Marcin (Bsc Slovakia)

Matches: 24
Points +/-: 23 : 1
Sets +/-: 39 | 47 : 8
Goals +/-: 271 | 593 : 322

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
14710:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Norbert Wilnrotter (HSC)1:0 2:1 29:27 11:7, 6:11, 12:9
15112:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 24:20 11:9, 13:11
15514:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Ladislav Brada (HSC)0:1 1:2 25:32 7:11, 12:10, 6:11
15916:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5
22802:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Test Guest (XXX) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
23104:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 14:23 10:12, 4:11
23405:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 8:22 3:11, 5:11
23707:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 23:26 2:12, 12:2, 9:12
24109:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 9:22 3:11, 6:11
24611:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 24:31 11:8, 3:11, 10:12
24812:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
25013:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 0:23 0:11, 0:12
25415:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 23:11 11:6, 12:5
25817:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:0 22:15 11:7, 11:8
26219:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 31:22 8:12, 11:4, 12:6
26621:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:0 22:12 11:9, 11:3
26923:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 13:22 4:11, 9:11
27200:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 9:23 1:11, 8:12
27502:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 4:23 0:12, 4:11
28205:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Rita Danyiová (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 24:34 4:12, 12:10, 8:12
28607:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 4:23 0:11, 4:12
28909:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
29210:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
29512:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 18:32 6:11, 12:10, 0:11


----------

go up