Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Pavol Kuboško


Pavol Kuboško (Bsc Slovakia)

Matches: 24
Points +/-: 23 : 1
Sets +/-: 38 | 46 : 8
Goals +/-: 282 | 598 : 316

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
410:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Patrik Baratka (ŠK)1:0 2:0 24:5 12:0, 12:5
812:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Miroslav Haraus (ŠK)1:0 2:0 22:7 11:7, 11:0
1214:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Lucia Švihurová (ŠK)1:0 2:0 24:13 12:10, 12:3
1616:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Michal Galeštok (ŠK)1:0 2:1 31:29 7:11, 12:10, 12:8
14810:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
15212:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Ladislav Brada (HSC)1:0 2:1 29:29 5:11, 12:10, 12:8
15614:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)1:0 2:1 29:21 6:11, 11:5, 12:5
16016:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Norbert Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 23:10 12:2, 11:8
22702:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 5:24 1:12, 4:12
23003:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 30:35 7:11, 14:12, 9:12
23305:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 8:23 5:12, 3:11
24008:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Test Guest (XXX) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
24410:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:23 3:12, 1:11
25214:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
25616:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8
26420:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:1 34:32 10:12, 12:10, 12:10
26822:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 18:30 11:7, 5:12, 2:11
27100:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 21:28 13:16, 8:12
27803:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Rita Danyiová (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 13:24 6:12, 7:12
28105:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
28507:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 7:23 7:12, 0:11
28808:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12
29110:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:23 1:12, 3:11
29813:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12


----------

go up