Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Miroslav Marcinko


Miroslav Marcinko (Bsc Slovakia)

Matches: 24
Points +/-: 16 : 8
Sets +/-: 11 | 36 : 25
Goals +/-: 85 | 578 : 493

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
209:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Lucia Švihurová (ŠK)1:0 2:0 23:18 11:8, 12:10
611:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Michal Galeštok (ŠK)1:0 2:1 29:23 6:12, 11:6, 12:5
1013:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Patrik Baratka (ŠK)1:0 2:0 24:10 12:1, 12:9
1415:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Haraus (ŠK)1:0 2:1 32:28 13:11, 8:12, 11:5
14609:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
15011:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Norbert Wilnrotter (HSC)0:1 1:2 24:30 12:8, 5:11, 7:11
15413:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
15815:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Ladislav Brada (HSC)0:1 0:2 7:22 1:11, 6:11
22501:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 24:33 12:9, 8:12, 4:12
23204:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Test Guest (XXX) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
23506:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 6:23 3:11, 3:12
23807:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 22:30 4:11, 11:8, 7:11
24209:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 10:23 2:11, 8:12
25315:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 7:22 0:11, 7:11
25717:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Husár (MŠ)0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
26119:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 1:2 21:27 6:11, 11:4, 4:12
26722:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Alžbeta Bartošová (TJ )0:1 1:2 26:33 13:10, 4:11, 9:12
27401:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Rita Danyiová (TJ ) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 18:31 12:8, 0:11, 6:12
27703:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 30:31 12:7, 10:12, 8:12
28004:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 24:32 6:12, 12:8, 6:12
28406:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 17:33 11:9, 3:12, 3:12
28708:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 31:28 12:6, 7:12, 12:10
29411:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 16:24 9:12, 7:12
29713:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 26:25 6:11, 11:3, 9:11


----------

go up