Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Jaroslav Gajdoš


Jaroslav Gajdoš (Hsc Mravce Košice)

Matches: 23
Points +/-: 21 : 2
Sets +/-: 37 | 43 : 6
Goals +/-: 230 | 544 : 314

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
1717:00 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Alžbeta Bartošová (TJ )1:0 2:0 23:11 11:5, 12:6
2521:00 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Rita Danyiová (TJ )1:0 2:0 22:10 11:5, 11:5
2923:00 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Michal Sihelský (TJ )1:0 2:0 23:13 11:3, 12:10
9809:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Radoslav Vicen (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 12:23 2:11, 10:12
10111:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
10814:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 13:23 4:12, 9:11
11116:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 1:2 21:33 0:12, 12:10, 9:11
11417:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)1:0 2:1 40:35 16:19, 12:8, 12:8
11819:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 22:7 11:1, 11:6
12221:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Mário Chrenovský (DIN)1:0 2:0 23:14 12:6, 11:8
12623:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Tatiana Blattnerová (DIN)1:0 2:0 23:9 11:2, 12:7
14609:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
14911:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Kristína Cesnaková (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 11:23 6:12, 5:11
15614:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)1:0 2:1 29:21 6:11, 11:5, 12:5
15916:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5
19510:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
19912:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:12 11:3, 12:9
20314:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Lukáš Lednický (ŠK)1:0 2:0 22:16 11:8, 11:8
20716:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:3 11:2, 12:1
56905:30 | 13.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 14:24 5:12, 9:12
57508:30 | 13.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 5:24 5:12, 0:12
57810:00 | 13.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 3:23 3:12, 0:11
58111:30 | 13.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 15:24 6:12, 9:12


----------

go up