Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Branislav Trnka


Branislav Trnka (Tj Štart Levoča)

Matches: 20
Points +/-: 4 : 16
Sets +/-: -23 | 12 : 35
Goals +/-: -169 | 326 : 495

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
1817:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 23:5 12:1, 11:4
2119:00 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Branislav Trnka (TJ )0:1 1:2 25:28 11:6, 9:11, 5:11
2822:30 | 01.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Henrich Wilnrotter (HSC) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 25:16 13:10, 12:6
3100:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 24:18 11:7, 13:11
8201:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 24:20 12:10, 12:10
8603:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 12:22 5:11, 7:11
9005:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:1 26:22 4:11, 11:2, 11:9
9407:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 14:22 5:11, 9:11
17801:30 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 22:7 11:7, 11:0
18103:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:1 32:23 11:7, 9:11, 12:5
18806:30 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ján Mišľan (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 24:12 12:6, 12:6
19108:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
21017:30 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )0:1 1:2 28:33 9:12, 11:9, 8:12
21319:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 22:7 11:7, 11:0
22022:30 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:1 29:19 11:1, 7:12, 11:6
22300:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 24:12 12:10, 12:2
26822:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 18:30 11:7, 5:12, 2:11
27200:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 9:23 1:11, 8:12
27602:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 11:24 4:12, 7:12
28004:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 24:32 6:12, 12:8, 6:12


----------

go up