Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Timotej Tarkoš


Timotej Tarkoš (Dinosaurus Bratislava)

Matches: 24
Points +/-: 15 : 9
Sets +/-: 9 | 34 : 25
Goals +/-: 56 | 555 : 499

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
5110:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 5:24 1:12, 4:12
5411:30 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 11:23 8:11, 3:12
5713:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 1:2 27:24 8:11, 12:2, 7:11
6416:30 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 11:24 7:12, 4:12
6517:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 34:31 10:12, 13:10, 11:9
6919:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 0:2 11:23 7:12, 4:11
7321:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:1 31:19 9:11, 11:2, 11:6
7723:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:1 33:28 9:12, 12:7, 12:9
11417:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)1:0 2:1 40:35 16:19, 12:8, 12:8
11719:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)1:0 2:0 23:8 11:3, 12:5
12422:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)1:0 2:0 22:11 11:7, 11:4
12700:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 3:23 3:11, 0:12
17701:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Alžbeta Bartošová (TJ )1:0 2:1 27:22 11:6, 4:12, 12:4
18103:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:1 32:23 11:7, 9:11, 12:5
18505:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Matúš Marcin (TJ )1:0 2:0 23:16 11:9, 12:7
18907:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Michal Sihelský (TJ )0:1 1:2 28:24 12:0, 7:12, 9:12
22501:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 24:33 12:9, 8:12, 4:12
22903:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 9:22 0:11, 9:11
23305:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 8:23 5:12, 3:11
23707:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 23:26 2:12, 12:2, 9:12
31823:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 1:2 27:31 9:12, 11:7, 7:12
32101:00 | 08.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľudmila Šišaková (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 12:24 2:12, 10:12
32402:30 | 08.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
32704:00 | 08.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 18:23 8:11, 10:12


----------

go up