Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Ľuboš Hájek


Ľuboš Hájek (Škorpióni Nitra)

Matches: 24
Points +/-: 11 : 13
Sets +/-: 1 | 28 : 27
Goals +/-: -12 | 465 : 477

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
12901:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 16:25 10:13, 6:12
13604:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 23:29 8:11, 15:18
13906:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 13:24 5:12, 8:12
14207:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 12:23 9:11, 3:12
16418:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Henrieta Vicenová (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 8:23 5:11, 3:12
16720:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:1 28:29 12:9, 5:12, 11:8
17021:30 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:6 11:6, 12:0
17323:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:1 29:23 11:4, 7:11, 11:8
19610:30 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
19912:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:12 11:3, 12:9
20213:30 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 11:23 6:11, 5:12
20515:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 22:12 11:7, 11:5
21118:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Michal Sihelský (TJ )0:1 1:2 19:24 7:12, 11:1, 1:11
21520:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Test Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
21922:00 | 05.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Alžbeta Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:29 5:12, 11:6, 6:11
22300:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 24:12 12:10, 12:2
28306:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 4:23 3:11, 1:12
28708:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 31:28 12:6, 7:12, 12:10
29110:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:23 1:12, 3:11
29512:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 18:32 6:11, 12:10, 0:11
31622:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 23:5 11:4, 12:1
32000:30 | 08.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 1:2 26:34 12:10, 5:12, 9:12
32402:30 | 08.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
32804:30 | 08.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Ján Mišľan (DIN)1:0 2:0 23:15 12:6, 11:9


----------

go up