Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Iveta Vicenová


Iveta Vicenová (MŠk NsŠ Žilina)

Matches: 24
Points +/-: 12 : 12
Sets +/-: 0 | 27 : 27
Goals +/-: 39 | 481 : 442

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
6517:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 34:31 10:12, 13:10, 11:9
7220:30 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Maroš Bango (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 11:24 3:12, 8:12
7522:00 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 9:23 2:12, 7:11
7823:30 | 02.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:12 11:6, 11:6
8101:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 25:15 12:5, 13:10
8804:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 11:22 4:11, 7:11
9106:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 23:16 11:8, 12:8
9407:30 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 14:22 5:11, 9:11
9709:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Ladislav Brada (HSC)0:1 0:2 6:23 1:11, 5:12
10111:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
10513:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Norbert Wilnrotter (HSC)0:1 0:2 18:24 10:12, 8:12
10915:00 | 03.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3
16117:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Lukáš Lednický (ŠK)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12
16519:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
16921:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:6 12:4, 11:2
17323:00 | 04.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:1 29:23 11:4, 7:11, 11:8
25214:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
25516:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Dušan Milo (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 23:10 11:8, 12:2
26219:30 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 31:22 8:12, 11:4, 12:6
26521:00 | 06.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Kristína Cesnaková (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 24:22 2:11, 11:4, 11:7
29914:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 1:2 31:30 11:4, 11:14, 9:12
30617:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Marián Petro (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:22 3:11, 2:11
30919:00 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11
31220:30 | 07.11.20241JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 1:2 20:33 4:12, 12:10, 4:11


----------

go up