Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Ladislav. Brada


Ladislav. Brada (Hsc Mravce Košice)

Matches: 24
Points +/-: 23 : 1
Sets +/-: 44 | 46 : 2
Goals +/-: 392 | 535 : 143

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
46023:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
46401:00 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
46803:00 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:2 11:1, 12:1
47205:00 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Pavol. Kuboško (BSC)1:0 2:0 24:16 12:6, 12:10
50722:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:0 23:9 11:5, 12:4
51100:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 22:9 11:4, 11:5
51201:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Patrik. Baratka (ŠK)1:0 2:0 22:6 11:5, 11:1
51804:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Miroslav. Haraus (ŠK)1:0 2:0 24:14 12:8, 12:6
55422:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Ladislav. Brada (HSC)0:1 0:2 14:24 4:12, 10:12
56101:30 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Rita. Danyiová (TJ ) - Ladislav. Brada (HSC)0:1 0:2 4:22 2:11, 2:11
56403:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Sihelský (TJ ) - Ladislav. Brada (HSC)0:1 0:2 12:23 4:11, 8:12
56704:30 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Branislav. Trnka (TJ ) - Ladislav. Brada (HSC)0:1 0:2 2:23 2:11, 0:12
60021:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
60121:30 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest 2 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
60222:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest 3 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
60322:30 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest 4 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
60423:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest 5 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
60523:30 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest 6 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
60600:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest 7 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
60700:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Test. Guest 8 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
65122:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Iveta. Vicenová (MŠ)1:0 2:0 23:7 11:4, 12:3
65500:30 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Tomáš. Bielik (MŠ)1:0 2:0 25:18 12:8, 13:10
65902:30 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Katarína. Košová (MŠ)1:0 2:0 23:5 11:4, 12:1
66304:30 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:0 22:3 11:0, 11:3


----------

go up