Warning: Undefined variable $tu in /var/www/web883/html/class/Turnier.php on line 59

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/web883/html/class/Turnier.php on line 59

Deprecated: Creation of dynamic property EditTurnier::$matchday is deprecated in /var/www/web883/html/class/Turnier.php on line 59
<br /> <b>Warning</b>: Undefined array key 3567 in <b>/var/www/web883/html/class/Turnier.php</b> on line <b>173</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/var/www/web883/html/class/Turnier.php</b> on line <b>173</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key 3567 in <b>/var/www/web883/html/class/Turnier.php</b> on line <b>173</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/var/www/web883/html/class/Turnier.php</b> on line <b>173</b><br /> SHOWDOWN Slovak League 2024 - Statistik - Jaroslav. Gajdoš
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia




Warning: Undefined array key "ref" in /var/www/web883/html/class/UserSite.php on line 5

Warning: Undefined array key 3567 in /var/www/web883/html/class/Turnier.php on line 173

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/web883/html/class/Turnier.php on line 173

Statistik - Jaroslav. Gajdoš


Jaroslav. Gajdoš (Hsc Mravce Košice)

Spiele: 24
Punkte +/-: 22 : 2
Sätze +/-: 37 | 45 : 8
Tore +/-: 331 | 553 : 222

Spielplan

MNr Zeit/Datum T G Paarung Punkte Sätze Tore Ergebnisse
45922:30 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Pavol. Kuboško (BSC)1:0 2:1 29:22 7:11, 11:7, 11:4
46300:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 24:7 12:4, 12:3
46702:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Štefan. Marcin (BSC)1:0 2:1 25:24 12:5, 2:11, 11:8
47104:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:0 22:8 11:0, 11:8
50823:00 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
51502:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Miroslav. Haraus (ŠK)1:0 2:1 27:24 4:11, 11:9, 12:4
51904:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:1 28:19 5:12, 11:6, 12:1
55623:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Sihelský (TJ ) - Jaroslav. Gajdoš (HSC)1:0 2:0 23:14 12:6, 11:8
55900:30 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Branislav. Trnka (TJ ) - Jaroslav. Gajdoš (HSC)0:1 0:2 4:24 4:12, 0:12
56202:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Jaroslav. Gajdoš (HSC)0:1 0:2 5:24 3:12, 2:12
62409:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
62509:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest 2 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
62610:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest 3 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
62710:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest 4 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
62811:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest 5 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
62911:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest 6 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
63012:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest 7 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
63112:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Test. Guest 8 (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
63313:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Rita. Danyiová (TJ )1:0 2:0 23:8 12:6, 11:2
63414:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Patrik. Baratka (ŠK)1:0 2:0 22:6 11:5, 11:1
65323:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Henrieta. Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:11 11:9, 11:2
65701:30 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:0 23:7 11:5, 12:2
66103:30 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 1:2 24:32 12:10, 4:11, 8:11
66505:30 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Tomáš. Bielik (MŠ)1:0 2:0 24:14 12:5, 12:9


----------

springe nach oben