Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Lucia. Švihurová


Lucia. Švihurová (Šk Mh Slovakia)

Matches: 20
Points +/-: 7 : 13
Sets +/-: -8 | 20 : 28
Goals +/-: -16 | 398 : 414

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
38208:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
38610:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 24:14 12:9, 12:5
39012:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:1 30:24 8:11, 11:5, 11:8
39414:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 0:2 6:24 6:12, 0:12
41223:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 29:22 6:11, 12:5, 11:6
41500:30 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 32:24 11:9, 9:12, 12:3
42204:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 34:18 11:13, 12:5, 11:0
42505:30 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Katarína. Košová (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)0:1 0:2 4:23 2:11, 2:12
44515:30 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľuboš. Hájek (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 28:28 11:8, 6:11, 11:9
44817:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jana. Hrnčárová (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)0:1 1:2 19:30 6:11, 11:8, 2:11
45118:30 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jozef. Horbaľ (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)0:1 0:2 8:24 0:12, 8:12
45420:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lukáš. Lednický (ŠK) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 23:12 11:9, 12:3
50823:00 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
51100:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 22:9 11:4, 11:5
51703:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Vladimír. Šťastný (HSC) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 22:16 11:7, 11:9
52005:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľubica. Čierniková (HSC) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 22:13 11:6, 11:7
63715:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Maroš. Bango (DIN) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 28:28 11:8, 5:12, 12:8
64017:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tatiana. Blattnerová (DIN) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:0 23:16 12:10, 11:6
64318:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 29:23 11:8, 7:11, 11:4
65022:00 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Lucia. Švihurová (ŠK)0:1 0:2 7:22 2:11, 5:11


----------

go up