Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Matúš. Marcin


Matúš. Marcin (Tj Štart Levoča)

Matches: 16
Points +/-: 8 : 8
Sets +/-: -2 | 18 : 20
Goals +/-: -9 | 325 : 334

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
33206:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Husár (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 1:2 25:24 7:11, 11:1, 7:12
33508:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:0 23:4 12:2, 11:2
34212:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:0 23:7 12:3, 11:4
34513:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:1 31:19 11:4, 9:11, 11:4
38007:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Galeštok (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 1:2 25:31 10:13, 11:7, 4:11
38308:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Haraus (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
39012:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:1 30:24 8:11, 11:5, 11:8
39313:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Milan. Klapač (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 0:2 10:23 8:12, 2:11
47707:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:7 11:3, 12:4
48109:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Jozef. Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 23:11 12:2, 11:9
48511:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:1 34:23 10:12, 12:2, 12:9
48913:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:1 31:23 8:11, 11:6, 12:6
49315:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Mária. Rajtarová (BSC)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11
49717:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 17:22 9:11, 8:11
50119:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
50521:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Matúš. Marcin (TJ ) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 0:2 15:22 7:11, 8:11


----------

go up