Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Alžbeta. Bartošová


Alžbeta. Bartošová (Tj Štart Levoča)

Matches: 24
Points +/-: 11 : 13
Sets +/-: -8 | 24 : 32
Goals +/-: -4 | 477 : 481

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
33106:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:13 11:5, 11:8
33809:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
34111:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 26:13 11:0, 15:13
34413:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Husár (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:34 12:10, 7:12, 3:12
37906:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Haraus (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 23:18 12:10, 11:8
38610:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 24:14 12:9, 12:5
38911:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Milan. Klapač (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 0:2 11:23 7:12, 4:11
39213:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Galeštok (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:30 11:7, 9:12, 2:11
47506:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Ľuboš. Hájek (ŠK)0:1 0:2 18:24 10:12, 8:12
47908:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:1 29:19 6:11, 12:2, 11:6
48310:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:0 12:0, 12:0
48712:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Jozef. Horbaľ (ŠK)1:0 2:1 32:17 12:3, 8:11, 12:3
49114:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 1:2 22:29 11:5, 1:11, 10:13
49516:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:1 24:22 1:11, 12:8, 11:3
49918:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Mária. Rajtarová (BSC)1:0 2:0 23:0 12:0, 11:0
50320:30 | 11.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Pavol. Kuboško (BSC)1:0 2:0 23:19 11:9, 12:10
53814:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 7:23 7:12, 0:11
54216:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 9:23 8:12, 1:11
54618:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
55020:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Dávid. Bihary (DIN)1:0 2:1 33:25 9:11, 12:6, 12:8
55422:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Ladislav. Brada (HSC)0:1 0:2 14:24 4:12, 10:12
55800:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Norbert. Wilnrotter (HSC)0:1 1:2 28:28 8:11, 11:5, 9:12
56202:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Jaroslav. Gajdoš (HSC)0:1 0:2 5:24 3:12, 2:12
56604:00 | 13.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Vladimír. Šťastný (HSC)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4


----------

go up