Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Timotej. Tarkoš


Timotej. Tarkoš (Dinosaurus Bratislava)

Matches: 20
Points +/-: 14 : 6
Sets +/-: 17 | 30 : 13
Goals +/-: 103 | 434 : 331

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
34915:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Kristína. Cesnaková (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 16:24 8:12, 8:12
35217:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alena. Ďurošková (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 20:25 10:13, 10:12
35518:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Dušan. Milo (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
36222:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Test. Guest (XXX) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
36322:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:19 12:10, 11:9
36700:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
37102:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
37504:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:8 12:1, 12:7
42706:30 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)1:0 2:1 30:24 8:12, 11:8, 11:4
43410:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 19:24 10:12, 9:12
43711:30 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Husár (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 12:23 3:11, 9:12
44013:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
54015:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Sihelský (TJ ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 11:22 5:11, 6:11
54316:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Branislav. Trnka (TJ ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 10:23 5:11, 5:12
54618:00 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alžbeta. Bartošová (TJ ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
55321:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Rita. Danyiová (TJ ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
63514:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Michal. Galeštok (ŠK)0:1 0:2 17:24 10:13, 7:11
63916:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Patrik. Baratka (ŠK)1:0 2:0 24:13 12:7, 12:6
64318:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 29:23 11:8, 7:11, 11:4
64720:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Miroslav. Haraus (ŠK)0:1 1:2 17:29 5:12, 11:6, 1:11


----------

go up