Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Statistics - Iveta. Vicenová


Iveta. Vicenová (MŠk NsŠ Žilina)

Matches: 24
Points +/-: 18 : 6
Sets +/-: 21 | 38 : 17
Goals +/-: 195 | 556 : 361

Schedule

MNr Time/Date T G Pairing Points Sets Goals Results
33407:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )1:0 2:0 24:2 12:1, 12:1
33809:30 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
34212:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:0 23:7 12:3, 11:4
34614:00 | 08.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:0 24:17 12:9, 12:8
39816:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľuboš. Hájek (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:23 3:11, 2:12
40117:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jana. Hrnčárová (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:24 2:12, 3:12
40419:00 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lukáš. Lednický (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 9:22 2:11, 7:11
40720:30 | 09.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jozef. Horbaľ (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
41400:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Milan. Klapač (ŠK)1:0 2:0 22:7 11:3, 11:4
41802:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:0 24:10 12:8, 12:2
42204:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 34:18 11:13, 12:5, 11:0
42606:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Miroslav. Haraus (ŠK)1:0 2:1 32:24 11:7, 10:13, 11:4
43008:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:8 12:8, 11:0
43410:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 19:24 10:12, 9:12
43812:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 1:2 20:31 12:9, 0:11, 8:11
44214:00 | 10.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Tatiana. Blattnerová (DIN)1:0 2:1 31:28 12:7, 8:12, 11:9
52507:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Ladislav. Dubovan (BSC)1:0 2:0 22:3 11:1, 11:2
52909:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:8 11:4, 12:4
53311:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Dušan. Milo (BSC)0:1 0:2 17:25 7:12, 10:13
53713:30 | 12.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
65122:30 | 14.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ladislav. Brada (HSC) - Iveta. Vicenová (MŠ)1:0 2:0 23:7 11:4, 12:3
65802:00 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľubica. Čierniková (HSC) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 1:2 16:32 13:10, 3:11, 0:11
66103:30 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jaroslav. Gajdoš (HSC) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 1:2 24:32 12:10, 4:11, 8:11
66405:00 | 15.11.20241JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Norbert. Wilnrotter (HSC) - Iveta. Vicenová (MŠ)1:0 2:1 29:23 12:8, 6:11, 11:4


----------

go up