springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Division A 2026/2027

02.10.2026 - 17.05.2027



Statistik - Gruppe A|D


P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Annika Hein (MAR)4:1(2) 5|9:4 (5) 30|138:108
2Nicole Kampa (ERL)4:16|8:2 40|108:68
3Birgit Riester (KAS)3:2(2) 2|7:5 (9) -1|108:109
4Anja Dehoff (ERL)3:2-1|6:7 10|125:115
5Nadine Ledwig (FRA)1:4-3|5:8 -35|91:126
6Melanie Forke (DOR)0:00|0:0 0|0:0
7Sabrina Schmitz (HAM)0:00|0:0 0|0:0
8Bianca Schmidt (HAM)0:00|0:0 0|0:0
9Bettina Steffan (KAS)0:00|0:0 0|0:0
10Martina Reicksmann (BRE)0:00|0:0 0|0:0
11Anja Pfaffenzeller (CHE)0:00|0:0 0|0:0
12Bianka Scharpenberg (FRA)0:5-9|1:10 -44|85:129

Spielplan

MNr Zeit/Datum T Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
513:30 | 03.10.20261 Nicole Kampa (ERL) - Anja Dehoff (ERL)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8
613:30 | 03.10.20262 Bianka Scharpenberg (FRA) - Nadine Ledwig (FRA)0:1 0:2 14:24 6:12, 8:12
714:00 | 03.10.20261 Birgit Riester (KAS) - Annika Hein (MAR)0:1 1:2 22:32 11:9, 8:11, 3:12
1215:00 | 03.10.20262 Bianka Scharpenberg (FRA) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 15:23 5:11, 10:12
1315:30 | 03.10.20261 Nadine Ledwig (FRA) - Birgit Riester (KAS)0:1 1:2 23:30 12:7, 5:11, 6:12
1415:30 | 03.10.20262 Anja Dehoff (ERL) - Annika Hein (MAR)1:0 2:1 32:30 11:7, 7:11, 14:12
1917:30 | 03.10.20261 Anja Dehoff (ERL) - Bianka Scharpenberg (FRA)1:0 2:1 33:18 12:6, 10:12, 11:0
2017:30 | 03.10.20262 Annika Hein (MAR) - Nadine Ledwig (FRA)1:0 2:1 28:16 5:12, 12:1, 11:3
2118:00 | 03.10.20261 Nicole Kampa (ERL) - Birgit Riester (KAS)1:0 2:0 22:9 11:6, 11:3
3010:00 | 04.10.20261 Nadine Ledwig (FRA) - Anja Dehoff (ERL)0:1 1:2 20:31 3:11, 11:8, 6:12
3110:00 | 04.10.20262 Birgit Riester (KAS) - Bianka Scharpenberg (FRA)1:0 2:0 23:17 12:8, 11:9
3210:30 | 04.10.20261 Annika Hein (MAR) - Nicole Kampa (ERL)1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
3711:30 | 04.10.20262 Nadine Ledwig (FRA) - Nicole Kampa (ERL)0:1 0:2 8:23 6:12, 2:11
3812:00 | 04.10.20261 Bianka Scharpenberg (FRA) - Annika Hein (MAR)0:1 0:2 21:26 11:14, 10:12
3912:00 | 04.10.20262 Anja Dehoff (ERL) - Birgit Riester (KAS)0:1 0:2 15:24 7:12, 8:12

----------

springe nach oben