Groups & Results |1.-Round |Men
Men | Team1.-Round | Final Round
SKUPINA A
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Brada (KE) | 3:0 | 6|6:0 | 40|67:27 |
2 | Michal Sihelský (LE) | 2:1 | 1|4:3 | 10|62:52 |
3 | Kristína Cesnaková (BSC) | 1:2 | -1|3:4 | -10|53:63 |
4 | Henrieta Vicenová (ZA) | 0:3 | -6|0:6 | -40|27:67 |
SKUPINA B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Dušan Milo (BSC) | 3:0 | 6|6:0 | 36|67:31 |
2 | Henrich Wilnrotter (KE) | 2:1 | 1|4:3 | 19|71:52 |
3 | Tomáš Bielik (ZA) | 1:2 | -1|3:4 | -4|57:61 |
4 | Mária Kalejová (LE) | 0:3 | -6|0:6 | -51|17:68 |
SKUPINA C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 3:0 | 6|6:0 | 38|67:29 |
2 | Ľuboš Hájek (NR) | 2:1 | 2|4:2 | 13|63:50 |
3 | Tatiana Blattnerová (BA) | 1:2 | -2|2:4 | -21|48:69 |
4 | Iveta Vicenová (ZA) | 0:3 | -6|0:6 | -30|38:68 |
SKUPINA D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Pavol Kuboško (BSC) | 3:0 | 5|6:1 | 40|76:36 |
2 | Jaroslav Gajdoš (KE) | 2:1 | 2|5:3 | 5|74:69 |
3 | Miroslav Husár (ZA) | 1:2 | -1|3:4 | -10|59:69 |
4 | Katarína Košová (ZA) | 0:3 | -6|0:6 | -35|37:72 |