Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundA
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre BienHêtre | 4:0 | 8|8:0 | 75|93:18 |
2 | Yannick Poitier | 3:1 | 4|6:2 | 21|71:50 |
3 | Didier BienHêtre | 2:2 | 0|4:4 | 13|68:55 |
4 | Virginie Nantes | 1:3 | -4|2:6 | -34|42:76 |
5 | Joseph Reims | 0:4 | -8|0:8 | -75|19:94 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Elvina BienHêtre | 4:0 | 8|8:0 | 76|90:14 |
2 | Arnaud Reims | 3:1 | 3|6:3 | 15|77:62 |
3 | Hayat BienHêtre | 2:2 | 0|5:5 | 4|81:77 |
4 | Félix BienHêtre | 1:3 | -4|2:6 | -44|41:85 |
5 | Jean Noël Nantes | 0:4 | -7|1:8 | -51|45:96 |
C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Nantes | 4:0 | 7|8:1 | 49|99:50 |
2 | Béni BienHêtre | 3:1 | 3|6:3 | 12|87:75 |
3 | Chloé Poitier | 2:2 | 0|4:4 | -6|65:71 |
4 | Geoffray Reims | 1:3 | -2|4:6 | -9|83:92 |
5 | Nacira BienHêtre | 0:4 | -8|0:8 | -46|46:92 |
D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Aurélien Nantes | 4:0 | 7|8:1 | 50|103:53 |
2 | Florent BienHêtre | 3:1 | 5|7:2 | 40|96:56 |
3 | Angélique Poitier | 2:2 | -1|4:5 | 13|86:73 |
4 | Saïd BienHêtre | 1:3 | -3|3:6 | -19|61:80 |
5 | Nathalie Reims | 0:4 | -8|0:8 | -84|8:92 |