Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundA1
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Teemu Ruohonen (HUN) | 4:0 | 7|8:1 | 51|95:44 |
2 | Jyri Grönlund (VSN) | 3:1 | 4|7:3 | 32|99:67 |
3 | Väinö Rihti (VSN) | 1:3 | (1) -3|3:6 | (5) -34|57:91 |
4 | Jussi Rosti (HUN) | 1:3 | (0) -4|2:6 | (-5) -36|49:85 |
5 | Juha Oikarainen (HUN) | 1:3 | (-1) -4|3:7 | (0) -13|89:102 |
A2
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Jouni Viitamäki (HUN) | 4:0 | 7|8:1 | 38|95:57 |
2 | Olli Kytöviita (HUN) | 2:2 | (1) 1|5:4 | (15) 20|84:64 |
3 | Solina Rosti (HUN) | 2:2 | (0) 0|4:4 | (-15) -24|52:76 |
4 | Ari Lahtinen (HUN) | 2:2 | (-1) -1|5:6 | (0) 2|104:102 |
5 | Jari Linnavuori (VSN) | 0:4 | -7|1:8 | -36|62:98 |
B1
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Konsta Kuorikoski (TSN) | 2:0 | 4|4:0 | 41|46:5 |
2 | Kaisa Oksanen (HUN) | 1:1 | 0|2:2 | -15|26:41 |
3 | Minna Vattukallio (KSN) | 0:2 | -4|0:4 | -26|18:44 |
B2
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Paavo Tulisalo (HUN) | 2:0 | 3|4:1 | 22|52:30 |
2 | Juulia Tulisalo (HUN) | 1:1 | 0|3:3 | -6|52:58 |
3 | Riikka Kannisto (KSN) | 0:2 | -3|1:4 | -16|35:51 |
C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Juho Kukonlehto (VSN) | 3:0 | 6|6:0 | 32|69:37 |
2 | Leo Immonen (VSN) | 2:1 | 2|4:2 | 5|53:48 |
3 | Ronja Pahaoja (HUN) | 1:2 | -2|2:4 | -16|50:66 |
4 | Mira-maria Kuudanpaiste (HUN) | 0:3 | -6|0:6 | -21|48:69 |