Go to the content

Showdown Tournament

Sokkopingis-cup 3/5 Turku

10.02.2024 - 11.02.2024


Menu
Main menu

Groups & Results |1.-Round

1.-Round | 2.-Round | Final Round

A1

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Teemu Ruohonen (HUN)4:07|8:1 51|95:44
2Jyri Grönlund (VSN)3:14|7:3 32|99:67
3Väinö Rihti (VSN)1:3(1) -3|3:6 (5) -34|57:91
4Jussi Rosti (HUN)1:3(0) -4|2:6 (-5) -36|49:85
5Juha Oikarainen (HUN)1:3(-1) -4|3:7 (0) -13|89:102

A2

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Jouni Viitamäki (HUN)4:07|8:1 38|95:57
2Olli Kytöviita (HUN)2:2(1) 1|5:4 (15) 20|84:64
3Solina Rosti (HUN)2:2(0) 0|4:4 (-15) -24|52:76
4Ari Lahtinen (HUN)2:2(-1) -1|5:6 (0) 2|104:102
5Jari Linnavuori (VSN)0:4-7|1:8 -36|62:98

B1

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Konsta Kuorikoski (TSN)2:04|4:0 41|46:5
2Kaisa Oksanen (HUN)1:10|2:2 -15|26:41
3Minna Vattukallio (KSN)0:2-4|0:4 -26|18:44

B2

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Paavo Tulisalo (HUN)2:03|4:1 22|52:30
2Juulia Tulisalo (HUN)1:10|3:3 -6|52:58
3Riikka Kannisto (KSN)0:2-3|1:4 -16|35:51

C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Juho Kukonlehto (VSN)3:06|6:0 32|69:37
2Leo Immonen (VSN)2:12|4:2 5|53:48
3Ronja Pahaoja (HUN)1:2-2|2:4 -16|50:66
4Mira-maria Kuudanpaiste (HUN)0:3-6|0:6 -21|48:69

----------

go up