Groupes et résultats |1.-Rond
1.-Rond | 2.-Rond | Tour finalA
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Yvonick Edet (POI) | 6:0 | 11|12:1 | 64|147:83 |
2 | Marcel Davermann (BHP) | 4:2 | (2) 5|9:4 | (8) 39|142:103 |
3 | Cyprien De Jabbrun (STR) | 4:2 | 4|8:4 | 22|114:92 |
4 | Cyril Challier (NAN) | 3:3 | (1) -1|6:7 | (16) 21|111:90 |
5 | Mathieu Queralt (MON) | 3:3 | 0|8:8 | -7|140:147 |
6 | Christian Ludmann (STR) | 1:5 | -8|3:11 | -71|82:153 |
7 | Bruno David (LYO) | 0:6 | -11|1:12 | -68|77:145 |
B
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Florent Schmitt (BHP) | 7:0 | 14|14:0 | 114|159:45 |
2 | Nicolas Hecker (STR) | 6:1 | 9|12:3 | 51|157:106 |
3 | Ethan Gaugain (BRE) | 5:2 | 6|11:5 | 29|159:130 |
4 | Julien Marchand (BHP) | 3:4 | (2) 0|8:8 | (9) -11|130:141 |
5 | David Puissant (LYO) | 3:4 | -2|6:8 | -8|108:116 |
6 | Pascal Fleury (BHP) | 2:5 | (1) -7|4:11 | (12) -36|109:145 |
7 | Richard Le Maire (NAN) | 2:5 | -6|5:11 | -30|126:156 |
8 | Yasser Bounif (TOU) | 0:7 | -14|0:14 | -109|51:160 |
C
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Aurélien Saupin (NAN) | 7:0 | 14|14:0 | 124|157:33 |
2 | Eden Danvu (NAN) | 6:1 | 8|12:4 | 51|153:102 |
3 | Mirlind Sadiku (NIC) | 5:2 | 5|10:5 | 51|146:95 |
4 | Julien Lasne (DVS) | 3:4 | 0|9:9 | -5|151:156 |
5 | Riowen Yvet (BRE) | 2:5 | (1) -4|6:10 | (1) -41|115:156 |
6 | Renaud Nicolle (NAN) | 2:5 | (0) -7|5:12 | (-3) -75|98:173 |
7 | Christophe Heron (NAN) | 2:5 | (-1) -7|5:12 | (2) -40|130:170 |
8 | Félix Canova (BHP) | 1:6 | -9|4:13 | -65|107:172 |
D
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Geoffray Courtines (REI) | 7:0 | 13|14:1 | 102|170:68 |
2 | Laurent Legroux (BON) | 6:1 | 11|13:2 | 79|158:79 |
3 | Rachid Guerfi (BHP) | 4:3 | (1) 2|9:7 | (2) 32|144:112 |
4 | Cédric Aniseti (TOU) | 4:3 | 2|9:7 | 21|149:128 |
5 | Yannick Bourly (POI) | 3:4 | -3|7:10 | -1|144:145 |
6 | Jordan Nabet (TOU) | 2:5 | (2) -5|5:10 | (12) -34|95:129 |
7 | André Kiecher (STR) | 2:5 | -6|5:11 | -45|110:155 |
8 | Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) | 0:7 | -14|0:14 | -154|0:154 |