Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Coutris Emmanuel (PAR) | 6:0 | 10|12:2 | 94|156:62 |
2 | Sahraoui Muhammed (CAE) | 5:1 | 6|10:4 | 53|132:79 |
3 | Hecker Nicolas (STR) | 4:2 | 3|9:6 | 23|133:110 |
4 | Guitoune Madjid (BON) | 3:3 | 2|9:7 | 33|152:119 |
5 | Legroux Laurent (BON) | 2:4 | -1|7:8 | -14|106:120 |
6 | Ludmann Christian (STR) | 1:5 | -9|2:11 | -83|58:141 |
7 | Kiecher André (STR) | 0:6 | -11|1:12 | -106|43:149 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Festali Taha (STR) | 6:0 | 12|12:0 | 88|134:46 |
2 | Schmitt Florent (PAR) | 5:1 | 8|10:2 | 58|127:69 |
3 | Delobel Jean-charles (BON) | 3:3 | (2) -2|6:8 | (5) -15|104:119 |
4 | Arrighi Ange (BON) | 3:3 | -1|6:7 | 15|114:99 |
5 | Kiecher Christiane (STR) | 2:4 | (2) -4|5:9 | (8) -46|87:133 |
6 | Guitoune Ouiza (BON) | 2:4 | -4|4:8 | -29|84:113 |
7 | Djelaoui Mahmoud (CAE) | 0:6 | -9|3:12 | -71|84:155 |