Go to the content

Showdown Tournament

Turnaj jednotlivců Olomouc 2024

21.09.2024 - 22.09.2024

Olomouc



Schedule


Sat, 21.09.2024

From 09:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
1 09:00 1 SKUPINA AHenrieta Vicenová (ZA) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 6:24 4:12, 2:12
2 09:00 2 SKUPINA ATimotej Tarkoš (BA) - Tereza Přikrylová (TB)0:1 1:2 19:32 12:9, 2:12, 5:11
3 09:00 3 SKKUPINA BIveta Vicenová (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 7:23 4:11, 3:12
4 09:20 1 SKKUPINA BMarta Burešová (OLO) - Markéta Trnčáková (TB)0:1 0:2 11:22 6:11, 5:11
5 09:20 2 SKUPINA CTatiana Blattnerová (BA) - Dávid Hájek (OLO)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
6 09:20 3 SKUPINA CVáclav Komúrka (ZP) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 11:23 6:11, 5:12
7 09:40 1 SKUPINA DMária Rajtarová (BSC) - Šimon Rejtar (TB)0:1 0:2 4:22 2:11, 2:11
8 09:40 2 SKUPINA DHana Vrtková (KYJ) - Radoslav Vicen (ZA)0:1 0:2 11:23 4:11, 7:12
9 09:40 3 SKUPINA EĽubica Čierniková (KE) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 9:23 2:12, 7:11

From 10:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
10 10:00 1 SKUPINA EPetra Ďurková (OLO) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 2:24 2:12, 0:12
11 10:00 2 SKUPINA FAntonin Kubáč (OLO) - Mário Chrenovský (BA)0:1 0:2 16:23 7:11, 9:12
12 10:00 3 SKUPINA FKatarína Košová (ZA) - Václav Krychtálek (TB)0:1 0:2 15:25 12:14, 3:11
13 10:20 1 SKUPINA ATereza Přikrylová (TB) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:10 12:8, 11:2
14 10:20 2 SKKUPINA BMarkéta Trnčáková (TB) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:1 29:23 5:12, 12:3, 12:8
15 10:20 3 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:1 30:24 6:12, 12:6, 12:6
16 10:40 1 SKUPINA ATimotej Tarkoš (BA) - Jozef Dokoupil (OLO)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
17 10:40 2 SKKUPINA BMarta Burešová (OLO) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
18 10:40 3 SKUPINA CVáclav Komúrka (ZP) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 0:2 5:23 1:11, 4:12

From 11:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
19 11:00 1 SKUPINA DRadoslav Vicen (ZA) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:0 23:9 11:5, 12:4
20 11:00 2 SKUPINA DHana Vrtková (KYJ) - Jan Řežucha (OLO)1:0 2:0 25:16 12:6, 13:10
21 11:00 3 SKUPINA ETomáš Bielik (ZA) - Ľubica Čierniková (KE)1:0 2:0 22:5 11:1, 11:4
22 11:20 1 SKUPINA EPetra Ďurková (OLO) - Ondrej Kodet (ZP)0:1 0:2 19:24 9:12, 10:12
23 11:20 2 SKUPINA FVáclav Krychtálek (TB) - Antonin Kubáč (OLO)1:0 2:0 23:15 11:8, 12:7
24 11:20 3 SKUPINA FKatarína Košová (ZA) - Iva Karásková (BSC)0:1 0:2 7:23 4:12, 3:11
25 11:40 1 SKUPINA AJozef Dokoupil (OLO) - Å tefan Marcin (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
26 11:40 2 SKUPINA AHenrieta Vicenová (ZA) - Timotej Tarkoš (BA)1:0 2:1 29:24 5:11, 12:8, 12:5
27 11:40 3 SKKUPINA BMiroslav Marcinko (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 6:22 0:11, 6:11

From 12:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
28 12:00 1 SKKUPINA BIveta Vicenová (ZA) - Marta Burešová (OLO)1:0 2:0 24:9 12:9, 12:0
29 12:00 2 SKUPINA CTomáš Mysliveček (BSC) - Dávid Hájek (OLO)0:1 0:2 16:23 7:12, 9:11
30 12:00 3 SKUPINA CTatiana Blattnerová (BA) - Václav Komúrka (ZP)1:0 2:0 23:2 12:1, 11:1
31 12:20 1 SKUPINA DJan Řežucha (OLO) - Šimon Rejtar (TB)0:1 0:2 10:23 6:12, 4:11
32 12:20 2 SKUPINA DMária Rajtarová (BSC) - Hana Vrtková (KYJ)0:1 0:2 13:22 5:11, 8:11
33 12:20 3 SKUPINA EOndrej Kodet (ZP) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:1 31:25 11:3, 7:12, 13:10
34 12:40 1 SKUPINA EĽubica Čierniková (KE) - Petra Ďurková (OLO)0:1 0:2 8:24 2:12, 6:12
35 12:40 2 SKUPINA FIva Karásková (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:1 1:2 25:33 12:10, 5:12, 8:11
36 12:40 3 SKUPINA FAntonin Kubáč (OLO) - Katarína Košová (ZA)0:1 0:2 16:25 10:13, 6:12

From 14:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
37 14:00 1 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Timotej Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:12 12:4, 11:8
38 14:00 2 SKUPINA ATereza Přikrylová (TB) - Jozef Dokoupil (OLO)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
39 14:00 3 SKKUPINA BJaroslav Gajdoš (KE) - Marta Burešová (OLO)1:0 2:0 23:3 11:2, 12:1
40 14:20 1 SKKUPINA BMarkéta Trnčáková (TB) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2
41 14:20 2 SKUPINA CDávid Hájek (OLO) - Václav Komúrka (ZP)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
42 14:20 3 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 1:2 29:34 6:11, 13:10, 10:13
43 14:40 1 SKUPINA DŠimon Rejtar (TB) - Hana Vrtková (KYJ)1:0 2:0 23:3 12:1, 11:2
44 14:40 2 SKUPINA DRadoslav Vicen (ZA) - Jan Řežucha (OLO)1:0 2:0 22:9 11:6, 11:3
45 14:40 3 SKUPINA EDušan Milo (BSC) - Petra Ďurková (OLO)1:0 2:1 29:20 11:1, 7:12, 11:7

From 15:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
46 15:00 1 SKUPINA ETomáš Bielik (ZA) - Ondrej Kodet (ZP)0:1 0:2 11:23 4:11, 7:12
47 15:00 2 SKUPINA FMário Chrenovský (BA) - Katarína Košová (ZA)1:0 2:0 23:6 12:6, 11:0
48 15:00 3 SKUPINA FVáclav Krychtálek (TB) - Iva Karásková (BSC)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
49 15:20 1 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Tereza Přikrylová (TB)1:0 2:0 23:14 11:7, 12:7
50 15:20 2 SKUPINA AJozef Dokoupil (OLO) - Henrieta Vicenová (ZA)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
51 15:20 3 SKKUPINA BJaroslav Gajdoš (KE) - Markéta Trnčáková (TB)1:0 2:1 30:29 11:8, 7:11, 12:10
52 15:40 1 SKKUPINA BMiroslav Marcinko (BSC) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:1 24:24 2:12, 11:6, 11:6
53 15:40 2 SKUPINA CDávid Hájek (OLO) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
54 15:40 3 SKUPINA CTomáš Mysliveček (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:0 24:14 11:4, 13:10

From 16:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
55 16:00 1 SKUPINA DÅ imon Rejtar (TB) - Radoslav Vicen (ZA)1:0 2:0 22:14 11:5, 11:9
56 16:00 2 SKUPINA DJan Řežucha (OLO) - Mária Rajtarová (BSC)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
57 16:00 3 SKUPINA EDušan Milo (BSC) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:0 27:22 13:10, 14:12
58 16:20 1 SKUPINA EOndrej Kodet (ZP) - Ľubica Čierniková (KE)1:0 2:0 23:13 11:5, 12:8
59 16:20 2 SKUPINA FMário Chrenovský (BA) - Václav Krychtálek (TB)1:0 2:1 31:19 11:4, 9:11, 11:4
60 16:20 3 SKUPINA FIva Karásková (BSC) - Antonin Kubáč (OLO)1:0 2:0 23:5 12:0, 11:5
61 16:40 1 1-12 MÍSTO (1)Štefan Marcin (BSC) - Václav Krychtálek (TB)1:0 2:0 23:13 12:10, 11:3
62 16:40 2 1-12 MÍSTO (2)Jaroslav Gajdoš (KE) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
63 16:40 3 1-12 MÍSTO (3)Dávid Hájek (OLO) - Radoslav Vicen (ZA)1:0 2:0 24:9 12:6, 12:3

From 17:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
64 17:00 1 1-12 MÍSTO (4)Tomáš Mysliveček (BSC) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:1 28:28 12:6, 4:12, 12:10
65 17:00 2 1-12 MÍSTO (5)Markéta Trnčáková (TB) - Ondrej Kodet (ZP)1:0 2:0 24:14 12:10, 12:4
66 17:00 3 1-12 MÍSTO (6)Tereza Přikrylová (TB) - Mário Chrenovský (BA)1:0 2:1 22:19 11:6, 0:11, 11:2
67 17:20 1 7-12 MÍSTO (1)Václav Krychtálek (TB) - Mário Chrenovský (BA)0:1 0:2 16:23 6:11, 10:12
68 17:20 2 7-12 MÍSTO (2)Dušan Milo (BSC) - Ondrej Kodet (ZP)1:0 2:1 31:27 12:6, 8:12, 11:9
69 17:20 3 7-12 MÍSTO (3)Radoslav Vicen (ZA) - Šimon Rejtar (TB)0:1 0:2 12:22 9:11, 3:11
70 17:40 1 1-6 MÍSTO (1)Štefan Marcin (BSC) - Tereza Přikrylová (TB)0:1 0:2 6:24 6:12, 0:12
71 17:40 2 1-6 MÍSTO (2)Jaroslav Gajdoš (KE) - Markéta Trnčáková (TB)1:0 2:0 23:13 11:8, 12:5
72 17:40 3 1-6 MÍSTO (3)Dávid Hájek (OLO) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:1 1:2 27:35 14:12, 6:11, 7:12

From 18:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
73 18:00 1 10-12 MÍSTOVáclav Krychtálek (TB) - Radoslav Vicen (ZA)1:0 2:0 22:14 11:5, 11:9
74 18:00 2 7-9 MÍSTOMário Chrenovský (BA) - Šimon Rejtar (TB)0:1 0:2 16:23 8:11, 8:12
75 18:00 3 4-6 MÍSTOŠtefan Marcin (BSC) - Dávid Hájek (OLO)1:0 2:0 27:20 15:12, 12:8
76 18:20 1 1-3 MÍSTOTereza Přikrylová (TB) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1
77 18:20 2 10-12 MÍSTOOndrej Kodet (ZP) - Radoslav Vicen (ZA)1:0 2:0 23:8 11:3, 12:5
78 18:20 3 7-9 MÍSTODušan Milo (BSC) - Šimon Rejtar (TB)1:0 2:0 26:17 11:5, 15:12
79 18:40 1 4-6 MÍSTOMarkéta Trnčáková (TB) - Dávid Hájek (OLO)1:0 2:1 33:16 10:12, 11:0, 12:4
80 18:40 2 1-3 MÍSTOJaroslav Gajdoš (KE) - Tomáš Mysliveček (BSC)1:0 2:1 29:30 11:9, 7:12, 11:9
81 18:40 3 10-12 MÍSTOVáclav Krychtálek (TB) - Ondrej Kodet (ZP)0:1 1:2 17:25 11:2, 2:12, 4:11

From 19:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
82 19:00 1 7-9 MÍSTOMário Chrenovský (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
83 19:00 2 4-6 MÍSTOŠtefan Marcin (BSC) - Markéta Trnčáková (TB)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
84 19:00 3 1-3 MÍSTOTereza Přikrylová (TB) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 24:26 12:1, 11:14, 1:11

----------

go up