Groupes et résultats |1.-Rond
1.-Rond | 2.-Rond | Tour finalA
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Royer | 4:0 | 4|4:0 | 51|61:10 |
2 | Chloe Levignat | 3:1 | 2|3:1 | 14|51:37 |
3 | Cyprien De Jabrun | 2:2 | 0|2:2 | -1|47:48 |
4 | Philippe Canut | 1:3 | -2|1:3 | -21|36:57 |
5 | Christian Ludmann | 0:4 | -4|0:4 | -43|19:62 |
B
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Yvonick Edet | 3:1 | (1) 2|3:1 | (3) 16|57:41 |
2 | Willy Frette | 3:1 | 2|3:1 | 16|58:42 |
3 | Christophe Heron | 2:2 | (1) 0|2:2 | (7) 9|54:45 |
4 | Beranger Leloup | 2:2 | 0|2:2 | -9|49:58 |
5 | Nathalie Guillot | 0:4 | -4|0:4 | -32|31:63 |
C
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Aurelien Saupin | 4:0 | 4|4:0 | 53|62:9 |
2 | Gabin Le Maire | 3:1 | 2|3:1 | 10|49:39 |
3 | Serge Guillemot | 2:2 | 0|2:2 | 13|50:37 |
4 | Carine Beilvert | 1:3 | -2|1:3 | -24|30:54 |
5 | Kenan Aksoy | 0:4 | -4|0:4 | -52|12:64 |
D
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Eden Danvu | 4:0 | 4|4:0 | 46|62:16 |
2 | Samuel De Jabrun | 3:1 | 2|3:1 | 22|53:31 |
3 | Chloe Ventura | 2:2 | 0|2:2 | -1|48:49 |
4 | Veronique Le Maire | 1:3 | -2|1:3 | -36|24:60 |
5 | Andre Kiecher | 0:4 | -4|0:4 | -31|32:63 |