Schedule
Sun, 15.06.2025
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 08:00 | 1 | DF1 |W | Alison Touzet (HAN) - Dorothée Pinotie (AS ) | 0:1 | 0:3 | 19:34 | 7:11, 9:11, 3:12 | David/IlmatDavid Hughes (NEV)Ilmat Nahouza (BIE) |
71 | 08:00 | 2 | DF2 |W | Véronique Le Maire (NAN) - Nacira Sedrani (BIE) | 0:1 | 0:3 | 19:35 | 4:12, 8:11, 7:12 | Jérémy/InsoimoudineJérémy Davy (ASS)Insoimoudine Moindjie (ANI) |
72 | 08:00 | 3 | 5-8(1) |W | Karima Dahmane (BIE) - Elisabeth Wezemael (CLU) | 1:0 | 2:1 | 29:28 | 5:12, 11:6, 13:10 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
73 | 08:00 | 4 | 5-8(2) |W | Anne-laure Chappelier (CLU) - Salima Boudis (AS ) | 0:1 | 1:2 | 22:30 | 4:12, 11:6, 7:12 | Marie JoséeMarie Josée Lopez (BIE) |
74 | 08:30 | 3 | 9-11 |W | Anne Delahaye (ANI) - Marlene Bidault (ASS) | 0:1 | 1:2 | 26:30 | 11:8, 9:11, 6:11 | KillianKillian Sorin (REI) |
75 | 08:45 | 1 | DF1 |M | Nicolas Royer (NAN) - Cédric Loaec (HAN) | 1:0 | 3:1 | 39:34 | 4:12, 12:6, 12:10, 11:6 | Nathalie/Marie JoséeNathalie Reix (C'C)Marie Josée Lopez (BIE) |
76 | 08:45 | 2 | DF2 |M | Théo Lecoiffier (ASS) - Florent Schmitt (BIE) | 1:0 | 3:0 | 34:18 | 11:9, 11:4, 12:5 | *Michel/DavidMichel Malucelli (DEV)David Hughes (NEV) |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 09:00 | 3 | 9-10 |M | Arnaud Derré (ANI) - Laurent Mutzenberg (AS ) | 1:0 | 2:0 | 24:19 | 12:10, 12:9 | SwanSwan Durepaire Viaud (ASS) |
78 | 09:00 | 4 | 11-12 |M | Cédric Wagner (C'C) - Béranger Leloup (C'C) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:4, 11:5 | IlmatIlmat Nahouza (BIE) |
79 | 09:20 | 1 | BRONZE |W | Alison Touzet (HAN) - Véronique Le Maire (NAN) | 1:0 | 3:0 | 34:16 | 12:4, 11:5, 11:7 | Killian/IlmatKillian Sorin (REI)Ilmat Nahouza (BIE) |
80 | 09:30 | 2 | 5-6 |M | Geoffray Courtines (LE ) - Aurélien Saupin (NAN) | 0:1 | 1:2 | 29:25 | 8:11, 12:3, 9:11 | InsoimoudineInsoimoudine Moindjie (ANI) |
81 | 09:30 | 4 | 7-8 |M | Guillaume Eurin (BIE) - Arnaud Ayax (ASP) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 2:11, 7:11 | JérémyJérémy Davy (ASS) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 10:00 | 1 | BRONZE |M | Cédric Loaec (HAN) - Florent Schmitt (BIE) | 0:1 | 0:3 | 23:35 | 10:13, 4:11, 9:11 | David/SwanDavid Hughes (NEV)Swan Durepaire Viaud (ASS) |
83 | 10:00 | 2 | 5-6 |W | Karima Dahmane (BIE) - Salima Boudis (AS ) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:2, 11:9 | KillianKillian Sorin (REI) |
84 | 10:00 | 3 | 7-8 |W | Elisabeth Wezemael (CLU) - Anne-laure Chappelier (CLU) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 9:11, 7:12 | Marie JoséeMarie Josée Lopez (BIE) |
85 | 10:45 | 1 | FINALE |W | Dorothée Pinotie (AS ) - Nacira Sedrani (BIE) | 1:0 | 3:0 | 33:15 | 11:5, 11:7, 11:3 | Jérémy/InsoimoudineJérémy Davy (ASS)Insoimoudine Moindjie (ANI) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 11:30 | 1 | FINALE |M | Nicolas Royer (NAN) - Théo Lecoiffier (ASS) | 0:1 | 1:3 | 38:42 | 7:11, 12:7, 10:12, 9:12 | *Michel/NathalieMichel Malucelli (DEV)Nathalie Reix (C'C) |