Gruppen & Ergebnisse
A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Eliane Exner (DüS) | 6:0 | 12|12:0 | 115|137:22 |
2 | Maren Grübnau (DOR) | 5:1 | 6|10:4 | 28|127:99 |
3 | Martina Reicksmann (BRE) | 4:2 | 5|9:4 | 38|115:77 |
4 | Sahre Wippig (HER) | 2:4 | (1) -4|5:9 | (6) -28|89:117 |
5 | Alexandra Sevcenko (PAD) | 2:4 | -3|5:8 | -8|99:107 |
6 | Michaela Barnstorf (BRA) | 1:5 | (1) -9|2:11 | (4) -84|52:136 |
7 | Barbara Lemke (VIE) | 1:5 | -7|4:11 | -61|92:153 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Ivonne Wächter (HAM) | 5:0 | 8|10:2 | 58|127:69 |
2 | Brigitte Otto-Lange (MOE) | 4:1 | 6|9:3 | 34|128:94 |
3 | Petra Welsing (PAD) | 3:2 | 4|8:4 | 54|128:74 |
4 | Dagmar Hahn (VIE) | 2:3 | -3|4:7 | -35|75:110 |
5 | Livia Hecker (VIE) | 1:4 | -5|3:8 | -44|68:112 |
6 | Erika Nolle (BRA) | 0:5 | -10|0:10 | -67|50:117 |
PLATZ 7-10
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Sahre Wippig (HER) | 3:0 | 5|6:1 | 24|68:44 |
2 | Dagmar Hahn (VIE) | 2:1 | 1|4:3 | -2|64:66 |
3 | Livia Hecker (VIE) | 1:2 | -2|3:5 | -3|73:76 |
4 | Alexandra Sevcenko (PAD) | 0:3 | -4|2:6 | -19|57:76 |
PLATZ 1-4
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Eliane Exner (DüS) | 3:0 | 6|6:0 | 54|69:15 |
2 | Ivonne Wächter (HAM) | 2:1 | 0|4:4 | -1|67:68 |
3 | Maren Grübnau (DOR) | 1:2 | -1|3:4 | -29|43:72 |
4 | Brigitte Otto-Lange (MOE) | 0:3 | -5|1:6 | -24|52:76 |