springe zum Inhalt

Showdown Turnier

NWQ Damen 2018

01.12.2018


Menu
Main menu

Gruppen & Ergebnisse


A

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Brigitte Otto-Lange (MOE)4:06|8:2 55|105:50
2Martina Reicksmann (BRE)3:15|7:2 25|92:67
3Katrin Lüdeke (HAN)2:21|5:4 3|83:80
4Leni Quinders (MOE)1:3-4|2:6 -29|49:78
5Dagmar Hahn (VIE)0:4-8|0:8 -54|37:91

B

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Melanie Kleinhempel (DOR)4:07|8:1 57|99:42
2Tanja Janatzek (MOE)3:14|6:2 25|82:57
3Ivonne Wächter (HAM)2:20|4:4 13|70:57
4Erika Nolle (BRA)1:3-5|2:7 -44|52:96
5Britta Heesen (VIE)0:4-6|2:8 -51|54:105

C

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Erika Nolle (BRA)1:02|2:0 16|24:8
2Dagmar Hahn (VIE)0:1-2|0:2 -16|8:24

D

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Leni Quinders (MOE)1:02|2:0 8|24:16
2Britta Heesen (VIE)0:1-2|0:2 -8|16:24

9-10

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Dagmar Hahn (VIE)1:02|2:0 13|23:10
2Britta Heesen (VIE)0:1-2|0:2 -13|10:23

7-8

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Leni Quinders (MOE)1:02|2:0 20|23:3
2Erika Nolle (BRA)0:1-2|0:2 -20|3:23

1-6

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Melanie Kleinhempel (DOR)5:010|10:0 62|115:53
2Tanja Janatzek (MOE)4:15|8:3 26|110:84
3Martina Reicksmann (BRE)2:3(1) -1|5:6 (6) -16|85:101
4Brigitte Otto-Lange (MOE)2:3(0) -2|6:8 (-1) -3|121:124
5Ivonne Wächter (HAM)2:3(-1) -3|4:7 (-5) -9|88:97
6Katrin Lüdeke (HAN)0:5-9|1:10 -60|63:123

----------

springe nach oben