Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde
1.-Runde | 2.-Runde | Final RundeSKUPINA A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Brada (KE) | 6:0 | 11|12:1 | 99|146:47 |
2 | David Hájek (OL) | 5:1 | 8|11:3 | 44|142:98 |
3 | Maroš Bango (BA) | 4:2 | 3|9:6 | 30|140:110 |
4 | Alžbeta Bartošová (LE) | 3:3 | 0|7:7 | 10|131:121 |
5 | Miroslav Husár (ZA) | 2:4 | -3|5:8 | -29|93:122 |
6 | Mária Rajtarová (BSC) | 1:5 | -7|3:10 | -62|69:131 |
7 | Milan Klapač (PO) | 0:6 | -12|0:12 | -92|45:137 |
SKUPINA B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Henrich Wilnrotter (KE) | 5:0 | 9|10:1 | 74|122:48 |
2 | Tomáš Bielik (ZA) | 4:1 | 6|9:3 | 44|116:72 |
3 | Lucia Švihurová (PO) | 3:2 | 2|6:4 | 30|89:59 |
4 | Ladislav Dubovan (BSC) | 2:3 | -2|5:7 | -19|96:115 |
5 | Rita Danyiová (LE) | 1:4 | -6|2:8 | -63|45:108 |
6 | Jozef Dokoupil (OL) | 0:5 | -9|1:10 | -66|57:123 |
SKUPINA C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 5:0 | 9|10:1 | 68|120:52 |
2 | Miroslav Marcinko (BSC) | 4:1 | 5|8:3 | 32|109:77 |
3 | Michal Galeštok (PO) | 3:2 | 2|6:4 | 14|85:71 |
4 | Petra Ďurková (OL) | 2:3 | -3|4:7 | -20|80:100 |
5 | Mária Kalejová (LE) | 1:4 | -4|4:8 | -32|84:116 |
6 | Vladimír Šťastný (KE) | 0:5 | -9|1:10 | -62|62:124 |
SKUPINA D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Gajdoš (KE) | 5:0 | 9|10:1 | 53|126:73 |
2 | Pavol Kuboško (BSC) | 4:1 | 6|8:2 | 40|106:66 |
3 | Matúš Marcin (LE) | 2:3 | (1) -3|5:8 | (10) -7|110:117 |
4 | Miroslav Haraus (PO) | 2:3 | -1|6:7 | -12|123:135 |
5 | Honza Řežucha (OL) | 1:4 | (2) -5|3:8 | (9) -36|78:114 |
6 | Katarína Košová (ZA) | 1:4 | -6|3:9 | -38|88:126 |