springe zum Inhalt

Showdown Turnier

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde

1.-Runde

LIGA 2023 (JAR)

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Jaroslav Gajdoš (KE)22:237|45:8 236|570:334
2Ladislav Brada (KE)21:335|43:8 310|540:230
3Henrich Wilnrotter (KE)21:235|43:8 239|542:303
4Michal Sihelský (LE)17:717|36:19 95|530:435
5Pavol Kuboško (BSC)16:3(3) 25|34:9 (17) 199|455:256
6Norbert Wilnrotter (KE)16:7(-1) 16|33:17 (-7) 151|485:334
7Iveta Vicenová (ZA)16:818|38:20 143|559:416
8Dušan Milo (BSC)15:418|32:14 135|474:339
9Tatiana Blattnerová (BA)13:78|27:19 68|429:361
10Tomáš Bielik (ZA)11:10(4) 5|27:22 (37) 62|433:371
11Kristína Cesnaková (BSC)11:5(-1) 10|24:14 (-16) 70|337:267
12Timotej Tarkoš (BA)11:13-5|25:30 15|478:463
13Maroš Bango (BA)10:6(2) 4|21:17 (11) 40|346:306
14Miroslav Marcinko (BSC)10:6(1) 8|25:17 (8) 90|400:310
15Lucia Švihurová (PO)10:14(-1) -6|25:31 (-8) -68|447:515
16Alžbeta Bartošová (LE)10:14-4|25:29 -24|473:497
17Štefan Marcin (BSC)9:0(2) 18|18:0 (14) 125|205:80
18Eva Kosiková (ZA)9:8(2) 3|21:18 (5) 6|338:332
19Michal Galeštok (PO)9:13(-1) -3|24:27 (-1) -5|432:437
20Ľuboš Hájek (NIT)9:14-8|22:30 -32|451:483
21Radoslav Vicen (ZA)8:8-1|18:19 0|326:326
22Branislav Trnka (LE)8:16-16|19:35 -106|387:493
23Ján Mišľan (BA)7:5(1) 2|15:13 (-2) -5|232:237
24Miroslav Haraus (PO)7:15-11|21:32 -65|406:471
25Jozef Horbaľ (NIT)6:10-9|13:22 -52|271:323
26Lukáš Lednický (NIT)4:41|11:10 7|197:190
27Ladislav Dubovan (BSC)4:5-4|8:12 -44|145:189
28Patrik Baratka (PO)3:13(1) -21|7:28 (9) -150|215:365
29Tamara Byhariová (BA)3:4-2|6:8 -39|94:133
30Ľubomír Kačica (LE)3:17-24|12:36 -198|281:479
31Mária Rajtarová (BSC)2:3(2) -2|5:7 (9) -27|88:115
32Mário Chrenovský (BA)2:2-1|5:6 4|95:91
33Henrieta Vicenová (ZA)2:4-5|5:10 -59|101:160
34Miroslav Husár (ZA)2:6-10|4:14 -88|93:181
35Ľudmila Šišaková (NIT)2:10-16|4:20 -124|123:247
36Marek Gutai (NIT)2:17-28|7:35 -228|235:463
37Katarína Košová (ZA)1:2-1|3:4 -4|60:64
38Matúš Marcin (LE)1:3-2|4:6 -35|69:104
39Marián Petro (PO)1:4-6|3:9 -50|77:127
40Dávid Bihary (BA)1:4-6|2:8 -57|42:99
41Stanislav Štefák (NIT)1:5-8|2:10 -95|39:134
42Adam Pohanka (ZA)0:1-2|0:2 -12|11:23
43Vladimír Šťastný (KE)0:2-4|0:4 -24|21:45
44Alena Ďurošková (BSC)0:3-5|1:6 -32|46:78
45Marek Hlina (BA)0:4-8|0:8 -35|55:90
46Mária Sydoruk (BA)0:4-8|0:8 -70|23:93
47Milan Klapač (PO)0:7-13|1:14 -115|45:160
48Jana Hrnčárová (NIT)0:12-21|3:24 -152|146:298

LIGA 2023 (JESEŇ)

P Name Punkte (S) D|Sätze (S) D|Tore
1Ladislav. Brada (KE)24:045|48:3 339|572:233
2Jaroslav. Gajdoš (KE)22:235|45:10 252|579:327
3Pavol. Kuboško (BSC)18:232|38:6 250|475:225
4Tomáš. Bielik (ZA)17:719|37:18 143|540:397
5Radoslav. Vicen (ZA)16:4(1) 18|33:15 (4) 131|483:352
6Michal. Sihelský (LE)16:813|34:21 65|522:457
7Norbert. Wilnrotter (KE)15:5(2) 21|32:11 (7) 123|428:305
8Henrich. Wilnrotter (KE)15:5(2) 18|31:13 (4) 169|431:262
9Iveta. Vicenová (ZA)15:910|31:21 68|513:445
10Alžbeta. Bartošová (LE)13:113|30:27 8|499:491
11Dušan. Milo (BSC)12:4(5) 14|24:10 (24) 59|332:273
12Miroslav. Marcinko (BSC)12:6(2) 9|26:17 (2) 80|406:326
13Ľuboš. Hájek (NIT)12:12(-1) 2|29:27 (-4) 19|474:455
14Timotej. Tarkoš (BA)12:12(-2) 2|27:25 (-3) 17|461:444
15Tatiana. Blattnerová (BA)12:114|29:25 74|487:413
16Miroslav. Haraus (PO)11:12-1|24:25 -5|399:404
17Štefan. Marcin (BSC)10:117|20:3 110|242:132
18Kristína. Cesnaková (BSC)10:69|23:14 81|365:284
19Lukáš. Lednický (NIT)10:14-8|24:32 -63|455:518
20Maroš. Bango (BA)9:11-8|19:27 -68|363:431
21Michal. Galeštok (PO)8:13-6|21:27 11|408:397
22Lucia. Švihurová (PO)7:9-5|16:21 -14|312:326
23Matúš. Marcin (LE)6:6-1|12:13 3|221:218
24Ján Mišľan (BA)6:10-6|16:22 4|323:319
25Ľudmila. Šišaková (NIT)4:17(1) -26|10:36 (9) -203|270:473
26Patrik. Baratka (PO)4:12-13|11:24 -97|216:313
27Ladislav. Dubovan (BSC)3:5-4|7:11 -12|148:160
28Marián. Petro (PO)3:9-12|7:19 -106|137:243
29Branislav. Trnka (LE)3:21-30|12:42 -206|359:565
30Mária. Kalejová (LE)2:6-9|4:13 -82|99:181
31Miroslav. Husár (ZA)1:13(1) -20|7:27 (6) -114|239:353
32Mária. Rajtarová (BSC)1:6(1) -8|5:13 (2) -64|129:193
33Eva. Kosiková (ZA)1:3-3|3:6 -20|65:85
34Jana. Hrnčárová (NIT)1:3-4|2:6 -31|38:69
35Henrieta. Vicenová (ZA)1:4-6|3:9 -26|80:106
36Katarína. Košová (ZA)1:5-7|3:10 -65|70:135
37Stanislav. Štefák (NIT)1:11-21|2:23 -192|86:278
38Milan. Klapač (PO)1:7-11|3:14 -96|79:175
39Jozef. Horbaľ (NIT)1:7-10|4:14 -56|123:179
40Tamara. Biháryová (BA)0:00|0:0 0|0:0
41Mário. Chrenovský (BA)0:00|0:0 0|0:0
42Dávid. Bihary (BA)0:00|0:0 0|0:0
43Adam. Pohanka (ZA)0:00|0:0 0|0:0
44Alena. Ďurošková (BSC)0:00|0:0 0|0:0
45Marek. Hlina (BA)0:00|0:0 0|0:0
46Marek. Gutai (NIT)0:3-5|1:6 -42|36:78
47Ingrid. Tkačiková (BA)0:4-7|1:8 -35|62:97
48Ľubomír. Kačica (LE)0:4-8|0:8 -57|33:90
49Vladimír. Šťastný (KE)0:8-16|0:16 -176|0:176
50Mária. Sydoruk (BA)0:8-16|0:16 -176|0:176

----------

springe nach oben