Go to the content

Showdown Tournament

Turnaj jednotlivců Olomouc 2024

21.09.2024 - 22.09.2024

Olomouc


Menu
Main menu

Groups & Results |1.-Round

1.-Round | 2.-Round | Final Round

SKUPINA A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Štefan Marcin (BSC)4:08|8:0 60|92:32
2Tereza Přikrylová (TB)3:13|6:3 39|91:52
3Henrieta Vicenová (ZA)2:2-1|4:5 -4|67:71
4Timotej Tarkoš (BA)1:3-2|4:6 -7|77:84
5Jozef Dokoupil (OLO)0:4-8|0:8 -88|0:88

SKKUPINA B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Jaroslav Gajdoš (KE)4:07|8:1 53|98:45
2Markéta Trnčáková (TB)3:14|7:3 32|102:70
3Miroslav Marcinko (BSC)2:2-1|4:5 -9|60:69
4Iveta Vicenová (ZA)1:3-2|4:6 -7|78:85
5Marta Burešová (OLO)0:4-8|0:8 -69|24:93

SKUPINA C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Dávid Hájek (OLO)4:08|8:0 48|89:41
2Tomáš Mysliveček (BSC)3:13|6:3 26|97:71
3Kristína Cesnaková (BSC)2:20|5:5 6|97:91
4Tatiana Blattnerová (BA)1:3-3|3:6 -11|67:78
5Václav Komúrka (ZP)0:4-8|0:8 -69|22:91

SKUPINA D

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Šimon Rejtar (TB)4:08|8:0 59|90:31
2Radoslav Vicen (ZA)3:14|6:2 31|82:51
3Hana Vrtková (KYJ)2:20|4:4 -14|61:75
4Mária Rajtarová (BSC)1:3-4|2:6 -30|49:79
5Jan Řežucha (OLO)0:4-8|0:8 -46|47:93

SKUPINA E

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Ondrej Kodet (ZP)4:07|8:1 33|101:68
2Dušan Milo (BSC)3:14|7:3 22|104:82
3Tomáš Bielik (ZA)2:20|4:4 22|79:57
4Petra Ďurková (OLO)1:3-3|3:6 -20|65:85
5Ľubica Čierniková (KE)0:4-8|0:8 -57|35:92

SKUPINA F

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Mário Chrenovský (BA)4:06|8:2 44|110:66
2Václav Krychtálek (TB)3:15|7:2 22|90:68
3Iva Karásková (BSC)2:21|5:4 10|78:68
4Katarína Košová (ZA)1:3-4|2:6 -34|53:87
5Antonin Kubáč (OLO)0:4-8|0:8 -42|52:94

----------

go up