Go to the content

Showdown Tournament

Turnaj jednotlivců Olomouc 2024

21.09.2024 - 22.09.2024

Olomouc


Menu
Main menu

Schedule

List

Sat, 21.09.2024

From 09:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
1 09:00 1 SKUPINA AHenrieta Vicenová (ZA) - Štefan Marcin (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
2 09:00 2 SKUPINA ATimotej Tarkoš (BA) - Tereza Přikrylová (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
3 09:00 3 SKKUPINA BIveta Vicenová (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
4 09:20 1 SKKUPINA BMarta Burešová (OLO) - Markéta Trnčáková (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
5 09:20 2 SKUPINA CTatiana Blattnerová (BA) - Dávid Hájek (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
6 09:20 3 SKUPINA CVáclav Komúrka (ZP) - Kristína Cesnaková (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
7 09:40 1 SKUPINA DMária Rajtarová (BSC) - Šimon Rejtar (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
8 09:40 2 SKUPINA DHana Vrtková (KYJ) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
9 09:40 3 SKUPINA EĽubica Čierniková (KE) - Dušan Milo (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0

From 10:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
10 10:00 1 SKUPINA EPetra Ďurková (OLO) - Tomáš Bielik (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
11 10:00 2 SKUPINA FAntonin Kubáč (OLO) - Mário Chrenovský (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
12 10:00 3 SKUPINA FKatarína Košová (ZA) - Václav Krychtálek (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
13 10:20 1 SKUPINA ATereza Přikrylová (TB) - Henrieta Vicenová (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
14 10:20 2 SKKUPINA BMarkéta Trnčáková (TB) - Iveta Vicenová (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
15 10:20 3 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
16 10:40 1 SKUPINA ATimotej Tarkoš (BA) - Jozef Dokoupil (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
17 10:40 2 SKKUPINA BMarta Burešová (OLO) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
18 10:40 3 SKUPINA CVáclav Komúrka (ZP) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0

From 11:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
19 11:00 1 SKUPINA DRadoslav Vicen (ZA) - Mária Rajtarová (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
20 11:00 2 SKUPINA DHana Vrtková (KYJ) - Jan Řežucha (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
21 11:00 3 SKUPINA ETomáš Bielik (ZA) - Ľubica Čierniková (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
22 11:20 1 SKUPINA EPetra Ďurková (OLO) - Ondrej Kodet (ZP)0:0 0:0 0:0 0:0
23 11:20 2 SKUPINA FVáclav Krychtálek (TB) - Antonin Kubáč (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
24 11:20 3 SKUPINA FKatarína Košová (ZA) - Iva Karásková (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
25 11:40 1 SKUPINA AJozef Dokoupil (OLO) - Štefan Marcin (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
26 11:40 2 SKUPINA AHenrieta Vicenová (ZA) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
27 11:40 3 SKKUPINA BMiroslav Marcinko (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:0 0:0 0:0 0:0

From 12:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
28 12:00 1 SKKUPINA BIveta Vicenová (ZA) - Marta Burešová (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
29 12:00 2 SKUPINA CTomáš Mysliveček (BSC) - Dávid Hájek (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
30 12:00 3 SKUPINA CTatiana Blattnerová (BA) - Václav Komúrka (ZP)0:0 0:0 0:0 0:0
31 12:20 1 SKUPINA DJan Řežucha (OLO) - Šimon Rejtar (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
32 12:20 2 SKUPINA DMária Rajtarová (BSC) - Hana Vrtková (KYJ)0:0 0:0 0:0 0:0
33 12:20 3 SKUPINA EOndrej Kodet (ZP) - Dušan Milo (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
34 12:40 1 SKUPINA EĽubica Čierniková (KE) - Petra Ďurková (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
35 12:40 2 SKUPINA FIva Karásková (BSC) - Mário Chrenovský (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
36 12:40 3 SKUPINA FAntonin Kubáč (OLO) - Katarína Košová (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0

From 14:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
37 14:00 1 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
38 14:00 2 SKUPINA ATereza Přikrylová (TB) - Jozef Dokoupil (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
39 14:00 3 SKKUPINA BJaroslav Gajdoš (KE) - Marta Burešová (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
40 14:20 1 SKKUPINA BMarkéta Trnčáková (TB) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
41 14:20 2 SKUPINA CDávid Hájek (OLO) - Václav Komúrka (ZP)0:0 0:0 0:0 0:0
42 14:20 3 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Tomáš Mysliveček (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
43 14:40 1 SKUPINA DŠimon Rejtar (TB) - Hana Vrtková (KYJ)0:0 0:0 0:0 0:0
44 14:40 2 SKUPINA DRadoslav Vicen (ZA) - Jan Řežucha (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
45 14:40 3 SKUPINA EDušan Milo (BSC) - Petra Ďurková (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0

From 15:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
46 15:00 1 SKUPINA ETomáš Bielik (ZA) - Ondrej Kodet (ZP)0:0 0:0 0:0 0:0
47 15:00 2 SKUPINA FMário Chrenovský (BA) - Katarína Košová (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
48 15:00 3 SKUPINA FVáclav Krychtálek (TB) - Iva Karásková (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
49 15:20 1 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Tereza Přikrylová (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
50 15:20 2 SKUPINA AJozef Dokoupil (OLO) - Henrieta Vicenová (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
51 15:20 3 SKKUPINA BJaroslav Gajdoš (KE) - Markéta Trnčáková (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
52 15:40 1 SKKUPINA BMiroslav Marcinko (BSC) - Iveta Vicenová (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
53 15:40 2 SKUPINA CDávid Hájek (OLO) - Kristína Cesnaková (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
54 15:40 3 SKUPINA CTomáš Mysliveček (BSC) - Tatiana Blattnerová (BA)0:0 0:0 0:0 0:0

From 16:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
55 16:00 1 SKUPINA DŠimon Rejtar (TB) - Radoslav Vicen (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
56 16:00 2 SKUPINA DJan Řežucha (OLO) - Mária Rajtarová (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
57 16:00 3 SKUPINA EDušan Milo (BSC) - Tomáš Bielik (ZA)0:0 0:0 0:0 0:0
58 16:20 1 SKUPINA EOndrej Kodet (ZP) - Ľubica Čierniková (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
59 16:20 2 SKUPINA FMário Chrenovský (BA) - Václav Krychtálek (TB)0:0 0:0 0:0 0:0
60 16:20 3 SKUPINA FIva Karásková (BSC) - Antonin Kubáč (OLO)0:0 0:0 0:0 0:0
61 16:40 1 1-12 MÍSTO (1)PL: 1 SKUPINA A - PL: 2 SKUPINA F0:0 0:0 0:0 0:0
62 16:40 2 1-12 MÍSTO (2)PL: 1 SKKUPINA B - PL: 2 SKUPINA E0:0 0:0 0:0 0:0
63 16:40 3 1-12 MÍSTO (3)PL: 1 SKUPINA C - PL: 2 SKUPINA D0:0 0:0 0:0 0:0

From 17:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
64 17:00 1 1-12 MÍSTO (4)PL: 2 SKUPINA C - PL: 1 SKUPINA D0:0 0:0 0:0 0:0
65 17:00 2 1-12 MÍSTO (5)PL: 2 SKKUPINA B - PL: 1 SKUPINA E0:0 0:0 0:0 0:0
66 17:00 3 1-12 MÍSTO (6)PL: 2 SKUPINA A - PL: 1 SKUPINA F0:0 0:0 0:0 0:0
67 17:20 1 7-12 MÍSTO (1)PL: 2 1-12 MÍSTO (1) - PL: 2 1-12 MÍSTO (6)0:0 0:0 0:0 0:0
68 17:20 2 7-12 MÍSTO (2)PL: 2 1-12 MÍSTO (2) - PL: 2 1-12 MÍSTO (5)0:0 0:0 0:0 0:0
69 17:20 3 7-12 MÍSTO (3)PL: 2 1-12 MÍSTO (3) - PL: 2 1-12 MÍSTO (4)0:0 0:0 0:0 0:0
70 17:40 1 1-6 MÍSTO (1)PL: 1 1-12 MÍSTO (1) - PL: 1 1-12 MÍSTO (6)0:0 0:0 0:0 0:0
71 17:40 2 1-6 MÍSTO (2)PL: 1 1-12 MÍSTO (2) - PL: 1 1-12 MÍSTO (5)0:0 0:0 0:0 0:0
72 17:40 3 1-6 MÍSTO (3)PL: 1 1-12 MÍSTO (3) - PL: 1 1-12 MÍSTO (4)0:0 0:0 0:0 0:0

From 18:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
73 18:00 1 10-12 MÍSTOPL: 2 7-12 MÍSTO (1) - PL: 2 7-12 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
74 18:00 2 7-9 MÍSTOPL: 1 7-12 MÍSTO (1) - PL: 1 7-12 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
75 18:00 3 4-6 MÍSTOPL: 2 1-6 MÍSTO (1) - PL: 2 1-6 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
76 18:20 1 1-3 MÍSTOPL: 1 1-6 MÍSTO (1) - PL: 1 1-6 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
77 18:20 2 10-12 MÍSTOPL: 2 7-12 MÍSTO (2) - PL: 2 7-12 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
78 18:20 3 7-9 MÍSTOPL: 1 7-12 MÍSTO (2) - PL: 1 7-12 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
79 18:40 1 4-6 MÍSTOPL: 2 1-6 MÍSTO (2) - PL: 2 1-6 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
80 18:40 2 1-3 MÍSTOPL: 1 1-6 MÍSTO (2) - PL: 1 1-6 MÍSTO (3)0:0 0:0 0:0 0:0
81 18:40 3 10-12 MÍSTOPL: 2 7-12 MÍSTO (1) - PL: 2 7-12 MÍSTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0

From 19:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
82 19:00 1 7-9 MÍSTOPL: 1 7-12 MÍSTO (1) - PL: 1 7-12 MÍSTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
83 19:00 2 4-6 MÍSTOPL: 2 1-6 MÍSTO (1) - PL: 2 1-6 MÍSTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
84 19:00 3 1-3 MÍSTOPL: 1 1-6 MÍSTO (1) - PL: 1 1-6 MÍSTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0

----------

go up