Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundSKUPINA A
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 4:0 | 8|8:0 | 60|92:32 |
2 | Tereza Přikrylová (TB) | 3:1 | 3|6:3 | 39|91:52 |
3 | Henrieta Vicenová (ZA) | 2:2 | -1|4:5 | -4|67:71 |
4 | Timotej Tarkoš (BA) | 1:3 | -2|4:6 | -7|77:84 |
5 | Jozef Dokoupil (OLO) | 0:4 | -8|0:8 | -88|0:88 |
SKKUPINA B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Gajdoš (KE) | 4:0 | 7|8:1 | 53|98:45 |
2 | Markéta Trnčáková (TB) | 3:1 | 4|7:3 | 32|102:70 |
3 | Miroslav Marcinko (BSC) | 2:2 | -1|4:5 | -9|60:69 |
4 | Iveta Vicenová (ZA) | 1:3 | -2|4:6 | -7|78:85 |
5 | Marta Burešová (OLO) | 0:4 | -8|0:8 | -69|24:93 |
SKUPINA C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Dávid Hájek (OLO) | 4:0 | 8|8:0 | 48|89:41 |
2 | Tomáš Mysliveček (BSC) | 3:1 | 3|6:3 | 26|97:71 |
3 | Kristína Cesnaková (BSC) | 2:2 | 0|5:5 | 6|97:91 |
4 | Tatiana Blattnerová (BA) | 1:3 | -3|3:6 | -11|67:78 |
5 | Václav Komúrka (ZP) | 0:4 | -8|0:8 | -69|22:91 |
SKUPINA D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Šimon Rejtar (TB) | 4:0 | 8|8:0 | 59|90:31 |
2 | Radoslav Vicen (ZA) | 3:1 | 4|6:2 | 31|82:51 |
3 | Hana Vrtková (KYJ) | 2:2 | 0|4:4 | -14|61:75 |
4 | Mária Rajtarová (BSC) | 1:3 | -4|2:6 | -30|49:79 |
5 | Jan Řežucha (OLO) | 0:4 | -8|0:8 | -46|47:93 |
SKUPINA E
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Kodet (ZP) | 4:0 | 7|8:1 | 33|101:68 |
2 | Dušan Milo (BSC) | 3:1 | 4|7:3 | 22|104:82 |
3 | Tomáš Bielik (ZA) | 2:2 | 0|4:4 | 22|79:57 |
4 | Petra Ďurková (OLO) | 1:3 | -3|3:6 | -20|65:85 |
5 | Ľubica Čierniková (KE) | 0:4 | -8|0:8 | -57|35:92 |
SKUPINA F
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Mário Chrenovský (BA) | 4:0 | 6|8:2 | 44|110:66 |
2 | Václav Krychtálek (TB) | 3:1 | 5|7:2 | 22|90:68 |
3 | Iva Karásková (BSC) | 2:2 | 1|5:4 | 10|78:68 |
4 | Katarína Košová (ZA) | 1:3 | -4|2:6 | -34|53:87 |
5 | Antonin Kubáč (OLO) | 0:4 | -8|0:8 | -42|52:94 |