Showdown Turnaj Levoča - Spielplan
springe zum Inhalt

Showdown Turnier

Showdown Turnaj Levoča

08.11.2025 - 09.11.2025

Leboča



Spielplan


Sam, 08.11.2025

Von 09:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
1 09:00 1 SKUPINA ABranislav Trnka (LE) - Michal Galeštik (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
2 09:00 2 SKUPINA AĽubica Čierniková (KE) - Tatiana Blattnerová (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
3 09:00 3 SKUPINA BLucia Švihurová (PO) - Ladislav Dubovan (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
4 09:20 1 SKUPINA BMatúš Marcin (LE) - Alžbeta Bartošová (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
5 09:20 2 SKUPINA CHenrich Wilnrotter (KE) - Marián Múčka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
6 09:20 3 SKUPINA CTimotej Tarkoš (BA) - Patrik Baratka (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
7 09:40 1 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Rita Danyiová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
8 09:40 2 SKUPINA DLukáš Lednický (NT) - Mária Kalejová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
9 09:40 3 SKUPINA DMiroslav Marcinko (BSC) - Ľubomír Kačica (PO)0:0 0:0 0:0 0:0

Von 10:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
10 10:00 1 SKUPINA DIngrid Tkáčiková (BA) - Vladimír Hudák (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
11 10:00 2 SKUPINA AMichal Galeštik (PO) - Štefan Marcin (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
12 10:00 3 SKUPINA AĽubica Čierniková (KE) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
13 10:20 1 SKUPINA BLadislav Dubovan (BSC) - Mario Chrenovsky (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
14 10:20 2 SKUPINA BMatúš Marcin (LE) - Lucia Švihurová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
15 10:20 3 SKUPINA CPatrik Baratka (PO) - Henrich Wilnrotter (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
16 10:40 1 SKUPINA CTimotej Tarkoš (BA) - Rita Danyiová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
17 10:40 2 SKUPINA CMarián Múčka (LE) - Kristína Cesnaková (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
18 10:40 3 SKUPINA DĽubomír Kačica (PO) - Lukáš Lednický (NT)0:0 0:0 0:0 0:0

Von 11:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
19 11:00 1 SKUPINA DMiroslav Marcinko (BSC) - Vladimír Hudák (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
20 11:00 2 SKUPINA DMária Kalejová (PO) - Ingrid Tkáčiková (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
21 11:00 3 SKUPINA ATatiana Blattnerová (BA) - Štefan Marcin (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
22 11:20 1 SKUPINA AMichal Galeštik (PO) - Ľubica Čierniková (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
23 11:20 2 SKUPINA BAlžbeta Bartošová (LE) - Mario Chrenovsky (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
24 11:20 3 SKUPINA BLadislav Dubovan (BSC) - Matúš Marcin (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
25 11:40 1 SKUPINA CHenrich Wilnrotter (KE) - Rita Danyiová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
26 11:40 2 SKUPINA CTimotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
27 11:40 3 SKUPINA CPatrik Baratka (PO) - Marián Múčka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0

Von 12:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
28 12:00 1 SKUPINA DLukáš Lednický (NT) - Vladimír Hudák (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
29 12:00 2 SKUPINA DMiroslav Marcinko (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
30 12:00 3 SKUPINA DĽubomír Kačica (PO) - Mária Kalejová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0

Von 13:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
31 13:00 1 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Ľubica Čierniková (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
32 13:00 2 SKUPINA ABranislav Trnka (LE) - Tatiana Blattnerová (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
33 13:00 3 SKUPINA BMario Chrenovsky (BA) - Matúš Marcin (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
34 13:20 1 SKUPINA BLucia Švihurová (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
35 13:20 2 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE)0:0 0:0 0:0 0:0
36 13:20 3 SKUPINA CMarián Múčka (LE) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
37 13:40 1 SKUPINA CRita Danyiová (PO) - Patrik Baratka (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
38 13:40 2 SKUPINA DIngrid Tkáčiková (BA) - Lukáš Lednický (NT)0:0 0:0 0:0 0:0
39 13:40 3 SKUPINA DMária Kalejová (PO) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0

Von 14:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
40 14:00 1 SKUPINA DVladimír Hudák (LE) - Ľubomír Kačica (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
41 14:00 2 SKUPINA AŠtefan Marcin (BSC) - Branislav Trnka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
42 14:00 3 SKUPINA ATatiana Blattnerová (BA) - Michal Galeštik (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
43 14:20 1 SKUPINA BMario Chrenovsky (BA) - Lucia Švihurová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
44 14:20 2 SKUPINA BAlžbeta Bartošová (LE) - Ladislav Dubovan (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0
45 14:20 3 SKUPINA CHenrich Wilnrotter (KE) - Timotej Tarkoš (BA)0:0 0:0 0:0 0:0
46 14:40 1 SKUPINA CKristína Cesnaková (BSC) - Patrik Baratka (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
47 14:40 2 SKUPINA CRita Danyiová (PO) - Marián Múčka (LE)0:0 0:0 0:0 0:0
48 14:40 3 SKUPINA DLukáš Lednický (NT) - Miroslav Marcinko (BSC)0:0 0:0 0:0 0:0

Von 15:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
49 15:00 1 SKUPINA DIngrid Tkáčiková (BA) - Ľubomír Kačica (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
50 15:00 2 SKUPINA DVladimír Hudák (LE) - Mária Kalejová (PO)0:0 0:0 0:0 0:0
51 15:20 1 ŠTVRTFINALE 1Pl: 1 SKUPINA A - Pl: 2 SKUPINA D0:0 0:0 0:0 0:0
52 15:20 2 ŠTVRTFINALE 2Pl: 1 SKUPINA B - Pl: 2 SKUPINA C0:0 0:0 0:0 0:0
53 15:20 3 ŠTVRTFINALE 3Pl: 1 SKUPINA C - Pl: 2 SKUPINA B0:0 0:0 0:0 0:0
54 15:40 1 ŠTVRTFINALE 4Pl: 1 SKUPINA D - Pl: 2 SKUPINA A0:0 0:0 0:0 0:0
55 15:40 2 9-12 MIESTO (1)Pl: 3 SKUPINA A - Pl: 3 SKUPINA D0:0 0:0 0:0 0:0
56 15:40 3 9-12 MIESTO (2)Pl: 3 SKUPINA B - Pl: 3 SKUPINA C0:0 0:0 0:0 0:0

Von 16:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
57 16:00 1 13-16 MIESTO (1)Pl: 4 SKUPINA A - Pl: 4 SKUPINA D0:0 0:0 0:0 0:0
58 16:00 2 13-16 MIESTO (2)Pl: 4 SKUPINA B - Pl: 4 SKUPINA C0:0 0:0 0:0 0:0
59 16:00 3 17-20 MIESTO (1)Pl: 5 SKUPINA A - Pl: 5 SKUPINA D0:0 0:0 0:0 0:0
60 16:20 1 17-20 MIESTO (2)Pl: 5 SKUPINA B - Pl: 5 SKUPINA C0:0 0:0 0:0 0:0
61 16:20 2 5-8 MIESTO (1)Pl: 2 ŠTVRTFINALE 1 - Pl: 2 ŠTVRTFINALE 40:0 0:0 0:0 0:0
62 16:20 3 5-8 MIESTO (2)Pl: 2 ŠTVRTFINALE 2 - Pl: 2 ŠTVRTFINALE 30:0 0:0 0:0 0:0
63 16:40 1 SEMIFINALE 1Pl: 1 ŠTVRTFINALE 1 - Pl: 1 ŠTVRTFINALE 40:0 0:0 0:0 0:0
64 16:40 2 SEMIFINALE 2Pl: 1 ŠTVRTFINALE 2 - Pl: 1 ŠTVRTFINALE 30:0 0:0 0:0 0:0
65 16:40 3 21-22 MIESTOPl: 6 SKUPINA C - Pl: 6 SKUPINA D0:0 0:0 0:0 0:0

Von 17:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
66 17:00 1 19-20 MIESTOPl: 2 17-20 MIESTO (1) - Pl: 2 17-20 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
67 17:00 2 17-18 MIESTOPl: 1 17-20 MIESTO (1) - Pl: 1 17-20 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
68 17:00 3 15-16 MIESTOPl: 2 13-16 MIESTO (1) - Pl: 2 13-16 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
69 17:20 1 13-14 MIESTOPl: 1 13-16 MIESTO (1) - Pl: 1 13-16 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
70 17:20 2 11-12 MIESTOPl: 2 9-12 MIESTO (1) - Pl: 2 9-12 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
71 17:20 3 9-10 MIESTOPl: 1 9-12 MIESTO (1) - Pl: 1 9-12 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
72 17:40 1 7-8 MIESTOPl: 2 5-8 MIESTO (1) - Pl: 2 5-8 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
73 17:40 2 5-6 MIESTOPl: 1 5-8 MIESTO (1) - Pl: 1 5-8 MIESTO (2)0:0 0:0 0:0 0:0
74 17:40 3 BOJ O 3. MIESTOPl: 2 SEMIFINALE 1 - Pl: 2 SEMIFINALE 20:0 0:0 0:0 0:0

Von 18:00 h

MNr Zeit T G Paarung Pkt Sätze Tore Ergebnisse
75 18:00 1 FINÁLEPl: 1 SEMIFINALE 1 - Pl: 1 SEMIFINALE 20:0 0:0 0:0 0:0

----------

springe nach oben