Regionalmeisterschaft Süd Herren 2018 - Schedule
Go to the content

Showdown Tournament

Regionalmeisterschaft Süd Herren 2018

10.11.2018 - 11.11.2018



Schedule


Sat, 10.11.2018

From 11:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
1 11:00 1 AChristoph Niehaus (MAR) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 8:23 7:11, 1:12
2 11:00 2 BThomas Horn (MAR) - Niklas Leonhardt (FRA)1:0 2:0 23:5 12:3, 11:2
3 11:00 3 CAntonio Michienzi (MAR) - Thomas Weber (ERL)1:0 2:0 23:13 11:7, 12:6
4 11:30 1 DOliver Dietrich (FRA) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
5 11:30 2 APatrick Walterscheidt (ERL) - Horst Göttler (NüR)1:0 2:0 22:1 11:1, 11:0
6 11:30 3 BFabian Münzer (NüR) - Bernd Dorer (NüR)0:1 0:2 16:23 8:11, 8:12

From 12:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
7 12:00 1 CRobert Glojnaric (FRA) - Deniz Kürtoglu (KAS)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
8 12:00 2 DHorst Griffaton (KAS) - Matthias Kübert (WüR)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
9 12:30 1 AChristoph Niehaus (MAR) - Patrick Walterscheidt (ERL)0:1 0:2 16:23 8:12, 8:11
10 12:30 2 BThomas Horn (MAR) - Stefan Collet (KAS)0:1 0:2 11:24 10:12, 1:12

From 13:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
11 13:00 1 CThomas Weber (ERL) - Robert Glojnaric (FRA)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
12 13:00 1 DOliver Dietrich (FRA) - Horst Griffaton (KAS)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
13 13:00 2 BNiklas Leonhardt (FRA) - Fabian Münzer (NüR)0:1 0:2 7:24 6:12, 1:12
14 13:30 3 BStefan Collet (KAS) - Bernd Dorer (NüR)1:0 2:1 30:20 11:0, 8:11, 11:9

From 14:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
15 14:00 1 APatrick Walterscheidt (ERL) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 11:22 5:11, 6:11
16 14:00 2 BFabian Münzer (NüR) - Thomas Horn (MAR)0:1 0:2 17:26 11:14, 6:12
17 14:00 3 CRobert Glojnaric (FRA) - Antonio Michienzi (MAR)1:0 2:0 22:12 11:7, 11:5
18 14:30 1 DHorst Griffaton (KAS) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 8:23 6:11, 2:12
19 14:30 3 BNiklas Leonhardt (FRA) - Stefan Collet (KAS)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12

From 15:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
20 15:00 1 AHorst Göttler (NüR) - Thade Rosenfeldt (MAR)0:1 0:2 5:23 1:11, 4:12
21 15:00 2 BBernd Dorer (NüR) - Thomas Horn (MAR)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3
22 15:30 1 CDeniz Kürtoglu (KAS) - Antonio Michienzi (MAR)1:0 2:0 25:18 13:11, 12:7
23 15:30 2 DMatthias Kübert (WüR) - Manfred Scharpenberg (FRA)0:1 0:2 14:22 6:11, 8:11

From 16:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
24 16:00 2 BFabian Münzer (NüR) - Stefan Collet (KAS)0:1 0:2 15:23 6:11, 9:12
25 16:00 3 AHorst Göttler (NüR) - Christoph Niehaus (MAR)0:1 0:2 14:23 6:11, 8:12
26 16:30 1 BBernd Dorer (NüR) - Niklas Leonhardt (FRA)1:0 2:1 33:21 9:11, 12:6, 12:4
27 16:30 2 CDeniz Kürtoglu (KAS) - Thomas Weber (ERL)1:0 2:0 23:9 11:4, 12:5
28 16:30 3 DMatthias Kübert (WüR) - Oliver Dietrich (FRA)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6

From 17:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
29 17:30 1 M1Christoph Niehaus (MAR) - Thomas Weber (ERL)1:0 2:0 22:7 11:2, 11:5
30 17:30 1 M3Thomas Horn (MAR) - Oliver Dietrich (FRA)1:0 2:0 23:13 12:5, 11:8
31 17:30 2 M2Horst Göttler (NüR) - Antonio Michienzi (MAR)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12

From 18:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
32 18:00 1 ZHorst Göttler (NüR) - Matthias Kübert (WüR)0:1 0:2 11:23 4:11, 7:12
33 18:00 2 ZNiklas Leonhardt (FRA) - Oliver Dietrich (FRA)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
34 18:00 2 M4Fabian Münzer (NüR) - Matthias Kübert (WüR)1:0 2:0 22:6 11:3, 11:3

----------

go up