MEMORIAL OF LUKASZ BYK BYCZKOWSKI - Groups & Results
Go to the content

Showdown Tournament

MEMORIAL OF LUKASZ BYK BYCZKOWSKI

30.11.2023 - 02.12.2023

SĘKOCIN STARY



Groups & Results |1.-Round |Men

Men | Women
1.-Round | 2.-Round | Final Round

A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Kisiel Krystian (POL)4:07|8:1 52|95:43
2Bouilloux Frank (FRA)3:14|7:3 41|99:58
3Zdunkiewicz Łukasz (POL)2:21|5:4 11|76:65
4Bronkowski Krystian (POL)1:3-4|2:6 -32|40:72
5Semczyszyn JarosŁaw (UKR)0:4-8|0:8 -72|19:91

B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Bertrand Pierre (FRA)4:08|8:0 65|91:26
2Milo Dusan (SVK)3:14|6:2 34|84:50
3KuŹniar Daniel (POL)2:2-1|4:5 -4|72:76
4Wachowiak Eryk (POL)1:3-3|3:6 -25|60:85
5Doległo Tomasz (POL)0:4-8|0:8 -70|23:93

C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Budzyński Szymon (POL)4:07|8:1 55|100:45
2Eilers Christoff (BEL)3:15|7:2 29|90:61
3Kałębasiak Grzegorz (POL)2:20|4:4 13|75:62
4Asenov Andrian (BUL)1:3-5|2:7 -42|49:91
5Deptuła Marek (POL)0:4-7|1:8 -55|44:99

D

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Słoninka Adrian (POL)4:08|8:0 62|93:31
2Michelfeit Pavel (CZE)3:14|6:2 31|77:46
3Wasilewski Dawid (POL)2:20|4:4 -1|59:60
4Lubczyk Marcin (POL)1:3-4|2:6 -39|46:85
5Berthiau Didier (FRA)0:4-8|0:8 -53|41:94

E

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Sobiło Krzysztof (POL)3:1(1) 5|7:2 (13) 52|92:40
2Gajdos Jaroslav (SVK)3:1(0) 4|7:3 (-1) 33|98:65
3Liszewski Filip (POL)3:1(-1) 3|6:3 (-12) 18|82:64
4Rutkowski Bogusław (POL)1:3-4|2:6 -43|46:89
5Gieprz Mateusz (POL)0:4-8|0:8 -60|36:96

F

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Osman Hakan (BUL)4:07|8:1 32|96:64
2Brada Ladislav (SVK)3:14|7:3 43|103:60
3Coutris Emmanuel (FRA)2:21|5:4 -4|75:79
4Wałecki Michał (POL)1:3-4|2:6 -27|53:80
5Ziółek Piotr (POL)0:4-8|0:8 -44|46:90

G

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Knaź Przemysław (POL)3:04|6:2 36|87:51
2Marcin Stefan (SVK)2:13|5:2 11|68:57
3Parzych Kazimierz (POL)1:2-2|2:4 -14|46:60
4Wołczyński Adam (POL)0:3-5|1:6 -33|44:77

H

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Kubosko Pavol (SVK)3:04|6:2 19|79:60
2Lazzarini Andrea (ITA)2:13|5:2 19|70:51
3Kiresztura Ariel (POL)1:2-1|3:4 -8|56:64
4Sypień Tadeusz (POL)0:3-6|0:6 -30|37:67

----------

go up