SHOWDOWN TURNAJ KOŠICE 2023 - Schedule
Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN TURNAJ KOŠICE 2023

18.11.2023 - 19.11.2023



Schedule


Sat, 18.11.2023

From 08:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
1 08:00 1 SKUPINA ADavid Hájek (OL) - Miroslav Husár (ZA)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0
2 08:00 2 SKUPINA AAlžbeta Bartošová (LE) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:1 28:22 12:7, 5:12, 11:3
3 08:00 3 SKUPINA AMaroš Bango (BA) - Milan Klapač (PO)1:0 2:0 22:5 11:2, 11:3
4 08:20 1 SKUPINA BHenrich Wilnrotter (KE) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 22:7 11:0, 11:7
5 08:20 2 SKUPINA BTomáš Bielik (ZA) - Jozef Dokoupil (OL)1:0 2:0 23:7 11:5, 12:2
6 08:20 3 SKUPINA BLucia Švihurová (PO) - Rita Danyiová (LE)1:0 2:0 22:2 11:2, 11:0
7 08:40 1 SKUPINA CŠtefan Marcin (BSC) - Mária Kalejová (LE)1:0 2:1 30:23 8:12, 11:3, 11:8
8 08:40 2 SKUPINA CMiroslav Marcinko (BSC) - Vladimír Šťastný (KE)1:0 2:1 31:22 7:11, 12:2, 12:9
9 08:40 3 SKUPINA CMichal Galeštok (PO) - Petra Ďurková (OL)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8

From 09:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
10 09:00 1 SKUPINA DPavol Kuboško (BSC) - Katarína Košová (ZA)1:0 2:0 23:3 11:2, 12:1
11 09:00 2 SKUPINA DJaroslav Gajdoš (KE) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:0 24:9 12:4, 12:5
12 09:00 3 SKUPINA DMiroslav Haraus (PO) - Honza Řežucha (OL)1:0 2:0 24:17 12:9, 12:8
13 09:20 1 SKUPINA AMiroslav Husár (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 3:23 2:12, 1:11
14 09:20 2 SKUPINA AMária Rajtarová (BSC) - Maroš Bango (BA)0:1 0:2 3:23 2:12, 1:11
15 09:20 3 SKUPINA AMilan Klapač (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 9:23 3:11, 6:12
16 09:40 1 SKUPINA BJozef Dokoupil (OL) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 7:23 3:12, 4:11
17 09:40 2 SKUPINA BTomáš Bielik (ZA) - Rita Danyiová (LE)1:0 2:0 24:1 12:0, 12:1
18 09:40 3 SKUPINA BLadislav Dubovan (BSC) - Lucia Švihurová (PO)0:1 0:2 8:24 6:12, 2:12

From 10:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
19 10:00 1 SKUPINA CVladimír Šťastný (KE) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 5:23 3:11, 2:12
20 10:00 2 SKUPINA CMiroslav Marcinko (BSC) - Petra Ďurková (OL)1:0 2:0 23:10 12:2, 11:8
21 10:00 3 SKUPINA CMária Kalejová (LE) - Michal Galeštok (PO)0:1 0:2 8:22 3:11, 5:11
22 10:20 1 SKUPINA DMatúš Marcin (LE) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 15:23 9:11, 6:12
23 10:20 2 SKUPINA DJaroslav Gajdoš (KE) - Honza Řežucha (OL)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
24 10:20 3 SKUPINA DKatarína Košová (ZA) - Miroslav Haraus (PO)0:1 1:2 32:33 9:12, 11:6, 12:15
25 10:40 1 SKUPINA ALadislav Brada (KE) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
26 10:40 2 SKUPINA ADavid Hájek (OL) - Milan Klapač (PO)1:0 2:0 22:12 11:9, 11:3
27 10:40 3 SKUPINA AAlžbeta Bartošová (LE) - Miroslav Husár (ZA)1:0 2:0 23:11 12:3, 11:8

From 11:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
28 11:00 1 SKUPINA BHenrich Wilnrotter (KE) - Rita Danyiová (LE)1:0 2:0 24:3 12:2, 12:1
29 11:00 2 SKUPINA BTomáš Bielik (ZA) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 22:8 11:8, 11:0
30 11:00 3 SKUPINA BJozef Dokoupil (OL) - Ladislav Dubovan (BSC)0:1 1:2 25:31 12:8, 5:11, 8:12
31 11:20 1 SKUPINA CŠtefan Marcin (BSC) - Petra Ďurková (OL)1:0 2:0 23:11 11:5, 12:6
32 11:20 2 SKUPINA CMiroslav Marcinko (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
33 11:20 3 SKUPINA CVladimír Šťastný (KE) - Mária Kalejová (LE)0:1 0:2 16:23 7:12, 9:11
34 11:40 1 SKUPINA DPavol Kuboško (BSC) - Honza Řežucha (OL)1:0 2:0 24:9 12:6, 12:3
35 11:40 2 SKUPINA DJaroslav Gajdoš (KE) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 31:29 11:9, 9:11, 11:9
36 11:40 3 SKUPINA DMatúš Marcin (LE) - Katarína Košová (ZA)0:1 1:2 23:26 12:4, 4:11, 7:11

From 12:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
37 12:00 1 SKUPINA AMilan Klapač (PO) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
38 12:00 2 SKUPINA AMária Rajtarová (BSC) - David Hájek (OL)0:1 0:2 8:23 5:12, 3:11
39 12:00 3 SKUPINA AMiroslav Husár (ZA) - Maroš Bango (BA)0:1 1:2 27:34 13:10, 10:12, 4:12
40 12:20 1 SKUPINA BLucia Švihurová (PO) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12
41 12:20 2 SKUPINA BLadislav Dubovan (BSC) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 1:2 26:28 4:12, 12:4, 10:12
42 12:20 3 SKUPINA BRita Danyiová (LE) - Jozef Dokoupil (OL)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5

From 13:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
43 13:40 1 SKUPINA ALadislav Brada (KE) - Maroš Bango (BA)1:0 2:0 23:7 12:4, 11:3
44 13:40 2 SKUPINA ADavid Hájek (OL) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 24:19 12:10, 12:9
45 13:40 3 SKUPINA AMária Rajtarová (BSC) - Miroslav Husár (ZA)0:1 0:2 13:23 8:12, 5:11

From 14:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
46 14:00 1 SKUPINA CMichal Galeštok (PO) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 3:22 3:11, 0:11
47 14:00 2 SKUPINA CMária Kalejová (LE) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 8:23 4:11, 4:12
48 14:00 3 SKUPINA CPetra Ďurková (OL) - Vladimír Šťastný (KE)1:0 2:0 24:10 12:10, 12:0
49 14:20 1 SKUPINA DMiroslav Haraus (PO) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 14:22 9:11, 5:11
50 14:20 2 SKUPINA DKatarína Košová (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 13:24 3:12, 10:12
51 14:20 3 SKUPINA DHonza Řežucha (OL) - Matúš Marcin (LE)0:1 1:2 21:30 12:6, 7:12, 2:12
52 14:40 1 SKUPINA AMaroš Bango (BA) - David Hájek (OL)0:1 1:2 22:25 4:11, 11:2, 7:12
53 14:40 2 SKUPINA AAlžbeta Bartošová (LE) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 11:23 9:12, 2:11
54 14:40 3 SKUPINA AMiroslav Husár (ZA) - Milan Klapač (PO)1:0 2:0 23:7 11:3, 12:4

From 15:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
55 15:00 1 SKUPINA BHenrich Wilnrotter (KE) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:1 30:19 6:12, 12:2, 12:5
56 15:00 2 SKUPINA BLucia Švihurová (PO) - Jozef Dokoupil (OL)1:0 2:0 23:4 12:2, 11:2
57 15:00 3 SKUPINA BRita Danyiová (LE) - Ladislav Dubovan (BSC)0:1 0:2 16:24 9:12, 7:12
58 15:20 1 SKUPINA CŠtefan Marcin (BSC) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:0 22:10 11:5, 11:5
59 15:20 2 SKUPINA CMichal Galeštok (PO) - Vladimír Šťastný (KE)1:0 2:0 23:9 12:6, 11:3
60 15:20 3 SKUPINA CPetra Ďurková (OL) - Mária Kalejová (LE)1:0 2:1 25:22 3:11, 11:5, 11:6
61 15:40 1 SKUPINA DPavol Kuboško (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 14:25 11:13, 3:12
62 15:40 2 SKUPINA DMiroslav Haraus (PO) - Matúš Marcin (LE)0:1 1:2 23:33 7:12, 12:10, 4:11
63 15:40 3 SKUPINA DHonza Řežucha (OL) - Katarína Košová (ZA)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8

From 16:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
64 16:00 1 SKUPINA ALadislav Brada (KE) - David Hájek (OL)1:0 2:1 31:26 7:12, 12:7, 12:7
65 16:00 2 SKUPINA AMaroš Bango (BA) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:1 32:27 8:11, 12:9, 12:7
66 16:00 3 SKUPINA AMilan Klapač (PO) - Mária Rajtarová (BSC)0:1 0:2 12:23 9:11, 3:12
67 16:20 1 ŠTVRTFINALE 2Henrich Wilnrotter (KE) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
68 16:20 2 ŠTVRTFINALE 3Tomáš Bielik (ZA) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 21:32 11:8, 2:12, 8:12
69 16:20 3 9 - 12 MIESTO (2)Lucia Švihurová (PO) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 23:15 12:7, 11:8
70 16:40 1 ŠTVRTFINALE 1Ladislav Brada (KE) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 13:23 6:12, 7:11
71 16:40 2 ŠTVRTFINALE 4David Hájek (OL) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 28:25 9:11, 12:2, 7:12
72 16:40 3 9 - 12 MIESTO (1)Maroš Bango (BA) - Matúš Marcin (LE)0:1 1:2 26:31 11:8, 7:11, 8:12

From 17:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
73 17:30 1 13 - 16 MIESTO (1)Alžbeta Bartošová (LE) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 29:26 6:12, 11:6, 12:8
74 17:30 2 13 - 16 MIESTO (2)Ladislav Dubovan (BSC) - Petra Ďurková (OL)0:1 1:2 21:33 13:10, 8:11, 0:12
75 17:30 3 5 - 8 MIESTO (1)Ladislav Brada (KE) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 30:18 11:2, 8:11, 11:5
76 17:50 1 5 - 8 MIESTO (2)Tomáš Bielik (ZA) - David Hájek (OL)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
77 17:50 2 SEMIFINALE 1Pavol Kuboško (BSC) - Henrich Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:16 12:10, 11:6
78 17:50 3 SEMIFINALE 2Štefan Marcin (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE)1:0 2:0 23:9 11:0, 12:9

From 18:00 h

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
79 18:10 1 15 - 16 MIESTOMiroslav Haraus (PO) - Ladislav Dubovan (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
80 18:10 2 13 - 14 MIESTOAlžbeta Bartošová (LE) - Petra Ďurková (OL)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
81 18:10 3 11 - 12 MIESTOMaroš Bango (BA) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 22:8 11:3, 11:5
82 18:30 1 9 - 10 MIESTOMatúš Marcin (LE) - Lucia Švihurová (PO)0:1 1:2 22:27 11:3, 6:12, 5:12
83 18:30 2 7 - 8 MIESTOMiroslav Marcinko (BSC) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
84 18:30 3 5 - 6 MIESTOLadislav Brada (KE) - David Hájek (OL)1:0 2:0 23:5 12:2, 11:3
85 18:50 2 BOJ O 3. MIESTOHenrich Wilnrotter (KE) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 22:28 11:5, 6:11, 5:12
86 18:50 3 FINALEPavol Kuboško (BSC) - Štefan Marcin (BSC)1:0 2:1 34:31 11:9, 10:12, 13:10

----------

go up