Go to the content

Showdown Tournament

Deblowe MP 2024

10.05.2024 - 12.05.2024



Statistics - Group A


P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Kisiel Krystian SÅ‚oninka Adrian (UKS)6:012|12:0 114|136:22
2Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS)5:17|10:3 62|129:67
3Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA)4:25|9:4 39|123:84
4Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA)3:30|6:6 -7|90:97
5Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT)2:4-4|4:8 -61|67:128
6Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS)1:5-9|2:11 -73|73:146
7Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS)0:6-11|1:12 -74|72:146

Schedule

MNr Time/Date T Pairing Pts Sets Goals ResultsReferee
109:00 | 10.05.20241 Kisiel Krystian Słoninka Adrian (UKS) - Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT)1:0 2:0 23:2 12:0, 11:2-
309:25 | 10.05.20241 Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA) - Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS)0:1 1:2 24:28 4:12, 12:5, 8:11-
509:50 | 10.05.20241 Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA) - Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS)1:0 2:0 23:15 11:7, 12:8-
710:15 | 10.05.20241 Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS) - Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT)0:1 0:2 20:24 10:12, 10:12-
910:40 | 10.05.20241 Kisiel Krystian SÅ‚oninka Adrian (UKS) - Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS)1:0 2:0 23:8 11:7, 12:1-
1111:05 | 10.05.20241 Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA) - Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS)1:0 2:0 24:6 12:1, 12:5-
1311:30 | 10.05.20241 Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA) - Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT)1:0 2:0 22:6 11:3, 11:3-
1511:55 | 10.05.20241 Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS) - Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS)0:1 0:2 4:23 2:11, 2:12-
1712:20 | 10.05.20241 Kisiel Krystian Słoninka Adrian (UKS) - Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS)1:0 2:0 23:2 12:0, 11:2-
1912:45 | 10.05.20241 Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA) - Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT)1:0 2:0 23:5 11:4, 12:1-
2113:10 | 10.05.20241 Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA) - Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS)0:1 0:2 8:24 5:12, 3:12-
2313:35 | 10.05.20241 Kisiel Krystian Słoninka Adrian (UKS) - Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS)1:0 2:0 22:1 11:1, 11:0-
2615:25 | 10.05.20242 Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS) - Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT)0:1 0:2 17:24 8:12, 9:12
Szymon Borkowski /Szymon Borkowski / Maciej Graf (POL)
2815:50 | 10.05.20242 Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA) - Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA)1:0 2:0 23:11 11:5, 12:6
Szymon Borkowski /Szymon Borkowski / Maciej Graf (POL)
3016:15 | 10.05.20242 Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS) - Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS)0:1 1:2 29:31 11:6, 10:13, 8:12
Szymon Borkowski /Szymon Borkowski / Maciej Graf (POL)
3216:40 | 10.05.20242 Kisiel Krystian SÅ‚oninka Adrian (UKS) - Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA)1:0 2:0 22:3 11:2, 11:1
Aneta Parobczak /Aneta Parobczak / Mariusz Walasek (POL)
3417:05 | 10.05.20242 Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS) - Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT)1:0 2:0 23:6 12:4, 11:2
Aneta Parobczak /Aneta Parobczak / Mariusz Walasek (POL)
3617:30 | 10.05.20242 Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA) - Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS)1:0 2:0 23:11 12:6, 11:5
Karol Madaliński (Head Referee) /Karol Madaliński (Head Referee) / Nikola Wołczyńska (POL)
3817:55 | 10.05.20242 Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS) - Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS)0:1 0:2 2:23 2:12, 0:11
Karol Madaliński (Head Referee) /Karol Madaliński (Head Referee) / Matusz Wołczyński (POL)
4018:20 | 10.05.20242 Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA) - Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS)1:0 2:0 23:7 12:7, 11:0
Szymon Borkowski /Szymon Borkowski / Maciej Graf (POL)
4218:45 | 10.05.20242 Kisiel Krystian Słoninka Adrian (UKS) - Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA)1:0 2:0 23:6 11:4, 12:2
Szymon Borkowski /Szymon Borkowski / Maciej Graf (POL)

----------

go up