Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundA
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Kisiel Krystian Słoninka Adrian (UKS) | 6:0 | 12|12:0 | 114|136:22 |
2 | Szynal Weronika Liszewski Filip (UKS) | 5:1 | 7|10:3 | 62|129:67 |
3 | Budzyński Szymon Ziółek Piotr (IKA) | 4:2 | 5|9:4 | 39|123:84 |
4 | Stenka Katarzyna Wasilewski Dawid (IKA) | 3:3 | 0|6:6 | -7|90:97 |
5 | Adamus Adrian Purgal Przemysław (JUT) | 2:4 | -4|4:8 | -61|67:128 |
6 | Nowak Paulina Bączek Jarosław (DOS) | 1:5 | -9|2:11 | -73|73:146 |
7 | Wołczyńska Agnieszka Kuta Agnieszka (DOS) | 0:6 | -11|1:12 | -74|72:146 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD) | 6:0 | 12|12:0 | 80|135:55 |
2 | Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN) | 5:1 | 6|10:4 | 52|149:97 |
3 | Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS) | 3:3 | (1) -2|6:8 | (7) -8|104:112 |
4 | Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS) | 3:3 | 1|8:7 | 16|140:124 |
5 | Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L) | 2:4 | (1) -5|4:9 | (6) -33|93:126 |
6 | Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS) | 2:4 | -1|7:8 | -20|124:144 |
7 | Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN) | 0:6 | -11|1:12 | -87|58:145 |