Go to the content

Showdown Tournament

Deblowe MP 2024

10.05.2024 - 12.05.2024


Menu
Main menu

Statistics - Group B


P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD)6:012|12:0 80|135:55
2Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN)5:16|10:4 52|149:97
3Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS)3:3(1) -2|6:8 (7) -8|104:112
4Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS)3:31|8:7 16|140:124
5Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L)2:4(1) -5|4:9 (6) -33|93:126
6Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS)2:4-1|7:8 -20|124:144
7Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN)0:6-11|1:12 -87|58:145

Schedule

MNr Time/Date T Pairing Pts Sets Goals ResultsReferee
209:00 | 10.05.20242 Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD) - Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS)1:0 2:0 22:9 11:6, 11:3-
409:25 | 10.05.20242 Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS) - Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS)0:1 1:2 17:24 11:2, 4:11, 2:11-
609:50 | 10.05.20242 Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L) - Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN)1:0 2:0 23:10 11:3, 12:7-
810:15 | 10.05.20242 Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN) - Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS)1:0 2:1 30:17 8:12, 11:3, 11:2-
1010:40 | 10.05.20242 Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD) - Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0-
1211:05 | 10.05.20242 Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS) - Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4-
1411:30 | 10.05.20242 Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L) - Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS)1:0 2:1 30:24 8:12, 11:7, 11:5-
1611:55 | 10.05.20242 Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN) - Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS)1:0 2:0 22:9 11:6, 11:3-
1812:20 | 10.05.20242 Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD) - Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN)1:0 2:0 23:2 11:2, 12:0-
2012:45 | 10.05.20242 Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS) - Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS)1:0 2:1 32:28 11:7, 9:11, 12:10-
2213:10 | 10.05.20242 Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L) - Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11-
2413:35 | 10.05.20242 Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD) - Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN)1:0 2:0 22:18 11:9, 11:9-
2515:25 | 10.05.20241 Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN) - Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS)0:1 0:2 16:24 10:12, 6:12
Aneta Parobczak / Aneta Parobczak / Mariusz Walasek (POL)
2715:50 | 10.05.20241 Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS) - Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L)1:0 2:0 24:10 12:4, 12:6
Aneta Parobczak / Aneta Parobczak / Mariusz Walasek (POL)
2916:15 | 10.05.20241 Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN) - Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN)1:0 2:0 23:10 12:3, 11:7
Karol Madaliński (Head Referee) / Karol Madaliński (Head Referee) / Nikola Wołczyńska (POL)
3116:40 | 10.05.20241 Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD) - Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2
Karol Madaliński (Head Referee) / Karol Madaliński (Head Referee) / Matusz Wołczyński (POL)
3317:05 | 10.05.20241 Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS) - Afnahel Diana Bronkowski Krystian (UKS)0:1 0:2 14:22 5:11, 9:11
Szymon Borkowski / Szymon Borkowski / Maciej Graf (POL)
3517:30 | 10.05.20241 Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS) - Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN)0:1 1:2 30:32 10:12, 12:9, 8:11
Szymon Borkowski / Szymon Borkowski / Maciej Graf (POL)
3717:55 | 10.05.20241 Cichy Łukasz Gąsiorowski Dominik (KSN) - Szwałek Julia Witkowska Kinga (UKS)0:1 1:2 14:29 11:6, 1:11, 2:12
Aneta Parobczak / Aneta Parobczak / Mariusz Walasek (POL)
3918:20 | 10.05.20241 Cywka Sławomir Deptuła Marek (W L) - Kaza Patrycja Krupa Paulina (KSN)0:1 0:2 9:24 5:12, 4:12
Aneta Parobczak / Aneta Parobczak / Mariusz Walasek (POL)
4118:45 | 10.05.20241 Sobiło Krzysztof Knaź Przemysław (POD) - Wołczyński Adam Wall Weronika (DOS)1:0 2:0 24:14 12:6, 12:8
Karol Madaliński (Head Referee) / Karol Madaliński (Head Referee) / Nikola Wołczyńska (POL)

----------

go up