Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde
MA
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Sobiło Krzysztof (POD) | 3:0 | 5|6:1 | 38|78:40 |
2 | Wojdat Paweł (IKA) | 2:1 | 2|4:2 | 5|51:46 |
3 | Wałecki Michał (SYR) | 1:2 | -2|3:5 | -5|68:73 |
4 | Parzych Kazimierz (LAJ) | 0:3 | -5|1:6 | -38|39:77 |
MB
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Budzyński Szymon (IKA) | 3:0 | 6|6:0 | 47|72:25 |
2 | Konopa Dariusz (IKS) | 2:1 | 2|4:2 | 8|59:51 |
3 | Adamus Adrian (JUT) | 1:2 | -2|2:4 | -12|44:56 |
4 | Semczyszyn Jarosław (LAJ) | 0:3 | -6|0:6 | -43|28:71 |
MC
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Kiresztura Ariel (IKS) | 3:0 | 5|6:1 | 23|82:59 |
2 | Knaź Przemysław (POD) | 2:1 | 0|4:4 | 5|80:75 |
3 | Rutkowski Bogusław (OKS) | 1:2 | -1|3:4 | -9|58:67 |
4 | Wasilewski Dawid (IKA) | 0:3 | -4|2:6 | -19|66:85 |
MD
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Dołasiński Sylwester (KSN) | 3:0 | 5|6:1 | 36|78:42 |
2 | Zdunkiewicz Łukasz (KSN) | 2:1 | 3|5:2 | 13|75:62 |
3 | Deptuła Marek (W L) | 1:2 | -3|2:5 | -31|45:76 |
4 | Liszewski Filip (SPR) | 0:3 | -5|1:6 | -18|53:71 |