Schedule
Sat, 08.06.2024
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 09:00 | 1 | KE |W | Stenka Katarzyna (IKA) - Frankowska Klaudia (SPR) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 8:11, 3:11 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
82 | 09:00 | 2 | KF |W | Sasin Klaudia (IKA) - Berczyńska Emilia (KSN) | 1:0 | 2:1 | 28:29 | 11:9, 6:11, 11:9 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
83 | 09:00 | 3 | KG |W | Szwałek Julia (SPR) - Popławska Agata (IKA) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 2:11, 9:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
84 | 09:00 | 4 | KH |W | Jasica Patrycja (LAJ) - Borko Ksenia (OKS) | 1:0 | 2:1 | 30:17 | 11:3, 7:11, 12:3 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
85 | 09:25 | 1 | ME |M | Konopa Dariusz (IKS) - Zdunkiewicz Łukasz (KSN) | 0:1 | 1:2 | 22:33 | 11:9, 4:12, 7:12 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
86 | 09:25 | 2 | MF |M | Wojdat Paweł (IKA) - Knaź Przemysław (POD) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 10:13, 2:11 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
87 | 09:25 | 3 | MG |M | Deptuła Marek (W L) - Rutkowski Bogusław (OKS) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 9:12, 3:11 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
88 | 09:25 | 4 | MH |M | Parzych Kazimierz (LAJ) - Semczyszyn Jarosław (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
89 | 09:50 | 1 | KH |W | Wall Weronika (DOS) - Zagojska Natalia (IKA) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:9, 11:6 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
90 | 09:50 | 2 | KE |W | Czuj Dominika (IKA) - Pietruszyńska Katarzyna (DOS) | 1:0 | 2:1 | 29:24 | 12:5, 5:11, 12:8 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
91 | 09:50 | 3 | KF |W | Kaza Patrycja (KSN) - Krupa Paulina (KSN) | 1:0 | 2:1 | 28:27 | 11:7, 6:11, 11:9 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
92 | 09:50 | 4 | KG |W | Pożarycka Joanna (OKS) - Kołodziej Marzena (IKA) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:1, 11:3 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 10:15 | 1 | MH |M | Liszewski Filip (SPR) - Wasilewski Dawid (IKA) | 1:0 | 2:0 | 24:5 | 12:4, 12:1 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
94 | 10:15 | 2 | ME |M | Sobiło Krzysztof (POD) - Kiresztura Ariel (IKS) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 11:9, 7:11, 8:11 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
95 | 10:15 | 3 | MF |M | Budzyński Szymon (IKA) - Dołasiński Sylwester (KSN) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 6:12, 2:11 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
96 | 10:15 | 4 | MG |M | Wałecki Michał (SYR) - Adamus Adrian (JUT) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:1, 11:4 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 11:00 | 1 | KQF1 |W | Czuj Dominika (IKA) - Berczyńska Emilia (KSN) | 1:0 | 3:0 | 35:12 | 11:0, 12:4, 12:8 | - | Aneta Parobczak /Aneta Parobczak / Wacław Karczewski (POL) |
98 | 11:00 | 2 | KQF2 |W | Sasin Klaudia (IKA) - Stenka Katarzyna (IKA) | 0:1 | 2:3 | 47:51 | 11:7, 12:10, 9:11, 7:12, 8:11 | - | Jagoda Grudzień /Jagoda Grudzień / Mateusz Prask (POL) |
99 | 11:00 | 3 | KQF3 |W | Frankowska Klaudia (SPR) - Kaza Patrycja (KSN) | 1:0 | 3:2 | 43:52 | 11:4, 0:12, 13:11, 3:11, 16:14 | - | Karol Madaliński /Karol Madaliński / Mateusz Wołczyński (POL) |
100 | 11:00 | 4 | KQF4 |W | Krupa Paulina (KSN) - Pietruszyńska Katarzyna (DOS) | 0:1 | 2:3 | 35:50 | 2:11, 6:11, 11:7, 12:10, 4:11 | - | Mariusz Walasek /Mariusz Walasek / Szymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
101 | 11:45 | 1 | MQF1 |M | Kiresztura Ariel (IKS) - Dołasiński Sylwester (KSN) | 1:0 | 3:1 | 44:29 | 11:2, 12:8, 10:12, 11:7 | - - | |
102 | 11:45 | 2 | MQF2 |M | Budzyński Szymon (IKA) - Konopa Dariusz (IKS) | 1:0 | 3:0 | 35:9 | 12:0, 12:6, 11:3 | - - | |
103 | 11:45 | 3 | MQF3 |M | Sobiło Krzysztof (POD) - Wojdat Paweł (IKA) | 1:0 | 3:2 | 53:44 | 10:12, 10:12, 11:3, 11:9, 11:8 | - - | |
104 | 11:45 | 4 | MQF4 |M | Knaź Przemysław (POD) - Zdunkiewicz Łukasz (KSN) | 1:0 | 3:0 | 34:7 | 11:3, 12:1, 11:3 | - - |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 12:30 | 1 | KSF2 |W | Stenka Katarzyna (IKA) - Frankowska Klaudia (SPR) | 0:1 | 0:3 | 25:35 | 8:11, 7:12, 10:12 | - - |
106 | 12:30 | 2 | KSF1 |W | Czuj Dominika (IKA) - Pietruszyńska Katarzyna (DOS) | 1:0 | 3:2 | 45:46 | 9:11, 11:8, 2:11, 12:8, 11:8 | - - |
107 | 12:30 | 3 | K5-8A |W | Berczyńska Emilia (KSN) - Krupa Paulina (KSN) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 5:11, 4:12 | - - |
108 | 12:30 | 4 | K5-8B |W | Sasin Klaudia (IKA) - Kaza Patrycja (KSN) | 1:0 | 2:1 | 27:21 | 11:4, 5:12, 11:5 | - - |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 13:15 | 1 | MSF2 |M | Budzyński Szymon (IKA) - Sobiło Krzysztof (POD) | 1:0 | 3:2 | 45:46 | 7:11, 11:7, 5:11, 11:9, 11:8 | - - |
110 | 13:15 | 2 | MSF1 |M | Kiresztura Ariel (IKS) - Knaź Przemysław (POD) | 0:1 | 0:3 | 19:35 | 4:11, 5:11, 10:13 | - - |
111 | 13:15 | 3 | M5-8A |M | Dołasiński Sylwester (KSN) - Zdunkiewicz Łukasz (KSN) | 1:0 | 2:1 | 32:25 | 12:8, 9:11, 11:6 | - - |
112 | 13:15 | 4 | M5-8B |M | Konopa Dariusz (IKS) - Wojdat Paweł (IKA) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 1:11, 9:12 | - - |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 15:30 | 1 | K5-6 |W | Krupa Paulina (KSN) - Sasin Klaudia (IKA) | 1:0 | 2:1 | 28:29 | 5:11, 11:9, 12:9 | - - |
114 | 15:30 | 2 | M5-6 |M | Dołasiński Sylwester (KSN) - Wojdat Paweł (IKA) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 11:8, 12:10 | - - |
115 | 15:30 | 3 | K7-8 |W | Berczyńska Emilia (KSN) - Kaza Patrycja (KSN) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 9:11, 7:11 | - - |
116 | 15:30 | 4 | M7-8 |M | Zdunkiewicz Łukasz (KSN) - Konopa Dariusz (IKS) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:2, 11:1 | - - |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 16:00 | 1 | K3-4 |W | Pietruszyńska Katarzyna (DOS) - Stenka Katarzyna (IKA) | 1:0 | 3:1 | 42:15 | 9:12, 11:0, 11:0, 11:3 | - - |
118 | 16:00 | 2 | M3-4 |M | Kiresztura Ariel (IKS) - Sobiło Krzysztof (POD) | 0:1 | 0:3 | 21:34 | 9:11, 7:11, 5:12 | - - |
119 | 16:45 | 1 | K1-2 |W | Czuj Dominika (IKA) - Frankowska Klaudia (SPR) | 1:0 | 3:0 | 33:9 | 11:5, 11:2, 11:2 | - - |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 17:30 | 1 | M1-2 |M | Knaź Przemysław (POD) - Budzyński Szymon (IKA) | 1:0 | 3:1 | 37:33 | 12:6, 3:12, 11:7, 11:8 | - - |